本週因屬明顯的下跌走勢, 故主要是用循環投資往下買, 交易明細如下,
成交日期 | 交易類別 | 股票名稱 | 商品代碼 | 成交股數 | 成交單價 | 成交價金 |
2018/10/22 | 現股買進 | 立隆電(2472) | 2472.TW | 1000 | 44.15 | 44150 |
2018/10/22 | 現股買進 | 瑞智(4532) | 4532.TW | 1000 | 22.9 | 22900 |
2018/10/23 | 現股買進 | 鑽全(1527) | 1527.TW | 1000 | 44 | 44000 |
2018/10/23 | 現股買進 | 矽格(6257) | 6257.TW | 1000 | 28.25 | 28250 |
2018/10/24 | 現股買進 | 超豐(2441) | 2441.TW | 1000 | 40.9 | 40900 |
2018/10/25 | 現股買進 | 元大高股息(0056) | 0056.TW | 1000 | 23.58 | 23580 |
2018/10/25 | 現股買進 | 元大寶滬深(0061) | 0061.TW | 1000 | 15.1 | 15100 |
2018/10/25 | 現股買進 | 台泥(1101) | 1101.TW | 1000 | 34.2 | 34200 |
2018/10/25 | 現股買進 | 佳格(1227) | 1227.TW | 1000 | 44.95 | 44950 |
2018/10/25 | 現股買進 | 大車隊(2640) | 2640.TW | 1000 | 56.1 | 56100 |
2018/10/25 | 現股買進 | 寶成(9904) | 9904.TW | 1000 | 29.7 | 29700 |
2018/10/25 | 現股買進 | 卜蜂(1215) | 1215.TW | 1000 | 44.4 | 44400 |
2018/10/25 | 現股買進 | 亞崴(1530) | 1530.TW | 1000 | 28.85 | 28850 |
2018/10/25 | 現股買進 | 程泰(1583) | 1583.TW | 1000 | 50 | 50000 |
2018/10/25 | 現股買進 | 中橡(2104) | 2104.TW | 1000 | 33.7 | 33700 |
2018/10/25 | 現股買進 | 德律(3030) | 3030.TW | 1000 | 42.5 | 42500 |
2018/10/25 | 現股買進 | 台耀(4746) | 4746.TW | 1000 | 39.5 | 39500 |
2018/10/25 | 現股買進 | 崇越(5434) | 5434.TW | 1000 | 62.6 | 62600 |
2018/10/25 | 現股買進 | 中租-KY(5871) | 5871.TW | 1000 | 82 | 82000 |
2018/10/25 | 現股買進 | 上福(6128) | 6128.TW | 1000 | 27.6 | 27600 |
2018/10/25 | 現股買進 | 尖點(8021) | 8021.TW | 1000 | 17.25 | 17250 |
2018/10/25 | 現股買進 | 鉅橡(8074) | 8074.TW | 1000 | 18.45 | 18450 |
2018/10/25 | 現股買進 | 弘帆(8433) | 8433.TW | 1000 | 50.5 | 50500 |
2018/10/26 | 現股買進 | 亞泥(1102) | 1102.TW | 1000 | 32 | 32000 |
2018/10/26 | 現股買進 | 鴻海(2317) | 2317.TW | 1000 | 77 | 77000 |
2018/10/26 | 現股買進 | 友華(4120) | 4120.TW | 1000 | 49.6 | 49600 |
1,039,780 |
由於本週買進了 1,039,780 元且完全沒賣出, 故持股總成本增至 8,436,890 元. 而與我總投入資金 32,517,043元相較則僅 26%. 但因我的總投入資金是淨值的三倍有餘, 且我有部分資金是屬房屋抵押之額度, 故實際操作上, 我會把持股比率乘 1.5, 故我現在認定的持股比率為 39% 但仲然如此, 與 9,489 這個指數所換算的標準持股比率 50% 仍有段加碼的空間.
目前對大盤指數的看法是, 未來兩週內指數將於 9,000 點附近落底並急速反彈. 而依據整套的操作模型, 我將還會投入三百萬資金, 且還會賠三十萬.
沒有留言:
張貼留言