雖然股價下跌會導致賠錢, 但所謂禍福相倚, 股價跌的時候, 也是得以用較低價格建立持股的時候. 十月份至今, 僅有兩筆賣出, 一是海悅符合循環投資的技術出場點, 另一是興富發符合景氣循環出場點. 雖然前者獲利 60%, 後者獲利 10%, 但績效不是用已實現來看的. 詳細的對帳單如下.
由於股價急挫會產生大量的循環投資買進訊號, 故以下的買進紀錄除了少數的人工判斷及台虹中磊這二筆是用波段投機外, 大多數都是用循環投資買進. 且由於買遠多於賣, 故持股總成本由 9/28 的 5,716,642 元, 快速成長到 10/19 的 7,395,641 元, 持股比率也由 18% 變成 23%.
我的獵錢模型之買賣點的構思是來自於科斯托蘭尼蛋. 只是這個蛋看似簡單, 但實作起來甚難, 因為底部及頭部的判斷會準是運氣, 故要於大盤重跌時往下建立持股, 而這就是循環投資模式買進條件的由來. 也因為是往下摸底的危險行為, 故其對應的追蹤股大多是不會倒閉的傳產大公司.
至於柯斯托藍尼蛋的另一邊則由波段投機負責, 也就是要抓在起漲點, 賣在起跌點. 故才有季漲升率, 回跌率突破跌破 10%這樣的條件設計.一般人都致力於將基本分析或技術分析研究的更透徹, 而能在機會來的時候更有把握地掌握住機會. 但我卻認為可能會徒勞無功, 且風險太高. 故我是採用機率跟期望值為基礎的操作模型. 但這得要有多工及多維的腦袋才能構思.
成交日期 | 交易類別 | 股票名稱 | 商品代碼 | 成交股數 | 成交單價 |
2018/10/4 | 現股買進 | 勝悅-KY(1340) | 1340.TW | 1000 | 27.65 |
2018/10/4 | 現股買進 | 聯強(2347) | 2347.TW | 1000 | 37.85 |
2018/10/4 | 現股買進 | 大聯大(3702) | 3702.TW | 1000 | 39.1 |
2018/10/4 | 現股買進 | 東哥遊艇(8478) | 8478.TW | 1000 | 44 |
2018/10/5 | 現股買進 | 緯創(3231) | 3231.TW | 1000 | 18.9 |
2018/10/5 | 現股買進 | 南亞(1303) | 1303.TW | 1000 | 82.1 |
2018/10/5 | 現股賣出 | 海悅(2348) | 2348.TW | 1000 | 60 |
2018/10/5 | 現股買進 | 中菲(5403) | 5403.TW | 1000 | 36.25 |
2018/10/5 | 現股買進 | 群益期(6024) | 6024.TW | 1000 | 49.45 |
2018/10/5 | 現股買進 | 上奇(6123) | 6123.TW | 1000 | 38.75 |
2018/10/5 | 現股買進 | 豐藝(6189) | 6189.TW | 1000 | 28.25 |
2018/10/5 | 現股買進 | 詩肯(6195) | 6195.TW | 1000 | 45.8 |
2018/10/5 | 現股買進 | 千附(8383) | 8383.TW | 1000 | 38.95 |
2018/10/5 | 現股買進 | 茂順(9942) | 9942.TW | 1000 | 77 |
2018/10/9 | 現股賣出 | 興富發(2542) | 2542.TW | 1000 | 46.85 |
2018/10/12 | 現股買進 | 大成(1210) | 1210.TW | 1000 | 32.7 |
2018/10/12 | 現股買進 | 鴻海(2317) | 2317.TW | 1000 | 70 |
2018/10/12 | 現股買進 | 錩泰(1541) | 1541.TW | 1000 | 24.75 |
2018/10/12 | 現股買進 | 江興鍛(4528) | 4528.TW | 1000 | 38.1 |
2018/10/12 | 現股買進 | 富堡(8929) | 8929.TW | 1000 | 23.35 |
2018/10/12 | 現股買進 | 富邦上証(006205) | 006205.TW | 1000 | 26.25 |
2018/10/12 | 現股買進 | 中砂(1560) | 1560.TW | 1000 | 57 |
2018/10/12 | 現股買進 | 神隆(1789) | 1789.TW | 1000 | 25 |
2018/10/12 | 現股買進 | 欣銓(3264) | 3264.TW | 1000 | 28 |
2018/10/15 | 現股買進 | 三芳(1307) | 1307.TW | 1000 | 23.6 |
2018/10/15 | 現股買進 | 裕融(9941) | 9941.TW | 1000 | 90.3 |
2018/10/16 | 現股買進 | 大億(1521) | 1521.TW | 1000 | 61.3 |
2018/10/16 | 現股買進 | 力成(6239) | 6239.TW | 1000 | 69.1 |
2018/10/16 | 現股買進 | 惠光(6508) | 6508.TW | 1000 | 25.9 |
2018/10/16 | 現股買進 | 台虹(8039) | 8039.TW | 1000 | 32.5 |
2018/10/16 | 現股買進 | 大華(9905) | 9905.TW | 1000 | 24.65 |
2018/10/18 | 現股買進 | 富邦上証(006205) | 006205.TW | 1000 | 25.79 |
2018/10/18 | 現股買進 | 和泰車(2207) | 2207.TW | 1000 | 219.5 |
2018/10/19 | 現股買進 | 江申(1525) | 1525.TW | 1000 | 53.6 |
2018/10/19 | 現股買進 | 南僑(1702) | 1702.TW | 1000 | 42.6 |
2018/10/19 | 現股買進 | 神腦(2450) | 2450.TW | 1000 | 36.3 |
2018/10/19 | 現股買進 | 景碩(3189) | 3189.TW | 1000 | 42.5 |
2018/10/19 | 現股買進 | 湯石照明(4972) | 4972.TW | 1000 | 29.45 |
2018/10/19 | 現股買進 | 中磊(5388) | 5388.TW | 1000 | 47.5 |
2018/10/19 | 現股買進 | 光隆(8916) | 8916.TW | 1000 | 41.95 |
版大,周末休假愉快,
回覆刪除我今早下載追蹤個股Excel檔案,發現6279 胡連,分類從循環投資移到波段投機了,請問是什麼原因改變其分類?感謝你的答覆。
附上檔案diff的結果:
刪除------------------------------------------------------------------------(分隔線)
Lastest file row counts of 循環投資追蹤股 - 20181019.xls: 231
Previous file row counts of 循環投資追蹤股 - 20181012.xls: 232
代碼 名稱
189 6279 胡連
Lastest file row counts of 波段投機追蹤股 - 20181019.xls: 89
Previous file row counts of 波段投機追蹤股 - 20181012.xls: 88
代碼 名稱
72 6279 胡連
主要是跌怕了! 目前汽車類股的持股狀況如下. 虧損嚴重. 怕整個汽車類股會再下探, 故將其由摸底的循環投資改列到抓反轉的波段投機. 基本上, 會列入追蹤股者都是我認定的好公司. 只是波動度較小者列在循環投資, 波動度較大者列在波段投機. 但這只能由過往的記錄及產業特性來判斷. 不過, 這是會變的.
刪除成交日期 股票名稱 成交單價 10/19收盤 損益率
2018/5/24 裕隆(2201) 23.7 18.55 -22%
2018/5/24 建大(2106) 33.7 30.25 -10%
2018/5/24 正新(2105) 46.25 42.5 -8%
2018/5/24 帝寶(6605) 80.9 69.7 -14%
2018/5/31 至興(4535) 41.25 36.3 -12%
2018/7/4 東陽(1319) 45.5 35.75 -21%
2018/7/6 六暉-KY(2115) 33.95 28.6 -16%
2018/10/12 江興鍛(4528) 38.1 42.8 12%
2018/10/15 裕融(9941) 90.3 83.5 -8%
2018/10/18 和泰車(2207) 219.5 206.5 -6%
2018/10/19 江申(1525) 53.6 52.2 -3%
版大,早安,
回覆刪除摸底猜指數是老天神明的本領...
那至於預估台股兩周內會落底的看法,請教是考量到美國期中選舉揭曉及中美貿易戰比較明朗的緣故?
雖然會考量一些要素, 但底部指數的預估主是由直覺來的. 不過更重要的點是要把預測跟操作分開. 真正的進出要依操作模型, 而預測的目的是用來及早做操作的準備. 以未來兩週指數會落底這句話來說, 其意思是要注意買進的股票會從 循環投資 轉變成抓反轉的 波段投機. 投資人宜注意此一操作模式的轉換, 以貼近盤勢的改變.
刪除感謝版大的回覆,
刪除所以,你是指近期以"循環投資"分類買進的個股,因應近期盤勢的改變,賣出時機可能要改變成"波段投機"的賣出訊號來操作之了?
不是! 是指用 循環投資 不能買滿, 否則沒有部位空間用 波段投機 買進. 因為台股實戰時幾乎都是取市價用限價單預掛或盤中掛進, 此時可能會買不到, 且指數於觸底時也會更加劇烈變動, 故標準持股比率也會大幅跳動. 故要注意因觸底反彈而切換操作模式時的部位控管.
刪除此外, 真正反彈時必定會產生大量 波段投機 的買進訊號. 此時投資人須遵從操作系統的訊號, 而非主觀的認定還會有低點. 而若真的還有低點, 那產生的 波段投機 買進訊號必定不多, 且在部位控管的保護下, 損失也不大.