自上次紀錄的 3/28 至 6/6 這個交易日, 波段投資模式-台北這個帳戶的賣出已實現獲利共 89,187 元. 而若從今年 1/1 開始算起的話, 一共的已實現獲利是 212,395, 以年初投入成本 2,251,882 元計算, 獲利為 9.43%. 雖然這個值與大盤今年的 6.07% 好不了太多. 但這比較不見得有意義, 因為與大盤比較的績效計算方式本身就是一門學問.
這當中除了選股能力及進出點時機外, 還要考量持股比率. 但總的來說, 就是路遙知馬力, 也就是長期的績效才是可靠績效.我的這套波段投資交易系統, 從雛型完成到今日也差不多四年了, 這中間有無數次我都自以為成功也甚至以為天下無敵, 但也直到今年, 我才扎實地感到獲利是可掌握的. 這其中的點滴實無法向外人道也.
目前手上持股市值 1,162,050 元, 持股成本 1133,350元, 帳上未實現損益為 +2.1%, 持股比率為 48%, 持股明細如下.
對初入市者, 大概是對我持有甚麼股票比較有興趣. 雖然股價未來的趨勢很重要, 但要能獲利還是要抱得住. 有些人一看 9,000 點就趕快賣光光, 雖然這看來是萬無一失, 不過這些人大概在未來三年都會很無聊, 因為手上沒有股票, 故也沒有獲利的可能.
事實上, 指數低會更低, 高則會更高, 基本上是不可預期. 故重點是當指數高的時候你會有多少損失, 而你在承擔這損失之下, 你的獲利是多少. 因此內行的人是看帳上未實現損益為 +2.1%, 持股比率為 48%, 這兩個數字. 這兩個數字調的好, 這才是能否長期穩定獲利的關鍵.
股票名稱 | 庫存 | 市值 | 投資成本 | 損益率 |
台 泥(1101) | 1,000 | 46,000 | 45,414 | 0.80% |
潤泰新(9945) | 1,000 | 53,800 | 60,886 | -12.00% |
勝 一(1773) | 1,000 | 55,600 | 49,870 | 11.00% |
中鋼構(2013) | 1,000 | 30,750 | 35,851 | -14.60% |
敬 鵬(2355) | 1,000 | 57,000 | 57,281 | -0.90% |
台光電(2383) | 1,000 | 28,950 | 27,739 | 3.90% |
超 豐(2441) | 1,000 | 40,600 | 25,235 | 60.20% |
華南金(2880) | 1,000 | 18,200 | 17,224 | 5.20% |
富邦金(2881) | 1,000 | 43,000 | 42,059 | 1.80% |
中信金(2891) | 1,000 | 19,250 | 19,327 | -0.80% |
德 律(3030) | 1,000 | 50,400 | 49,770 | 0.80% |
文曄科(3036) | 1,000 | 44,350 | 39,055 | 13.10% |
晶 技(3042) | 1,000 | 48,300 | 44,863 | 7.20% |
世禾(3551) | 1,000 | 68,000 | 66,594 | 1.70% |
大聯大(3702) | 1,000 | 43,000 | 34,899 | 22.70% |
新 鼎(5209) | 1,000 | 64,200 | 65,393 | -2.30% |
崇 越(5434) | 1,000 | 58,800 | 59,584 | -1.80% |
群益期(6024) | 1,000 | 27,500 | 28,790 | -4.90% |
亞 翔(6139) | 1,000 | 26,300 | 28,039 | -6.60% |
聯 茂(6213) | 1,000 | 32,300 | 31,848 | 1.00% |
矽 格(6257) | 1,000 | 34,600 | 29,141 | 18.20% |
瀚 荃(8103) | 1,000 | 46,650 | 45,314 | 2.50% |
鉅邁(8435) | 1,000 | 51,700 | 51,272 | 0.40% |
寶 成(9904) | 1,000 | 35,100 | 41,659 | -16.10% |
福 興(9924) | 1,000 | 32,000 | 32,045 | -0.60% |
新 保(9925) | 1,000 | 41,200 | 40,858 | 0.40% |
泰 銘(9927) | 1,000 | 34,400 | 33,748 | 1.50% |
三 芳(1307) | 1,000 | 30,100 | 29,592 | 1.30% |
小計 | 1,162,050 | 1,133,350 | 2.10% |
感謝金錢大持續更新.....
回覆刪除