富邦台北這個帳戶從 3/28 往前算三個月共賣出 801,683 元, 實現的獲利則為 123,208 元.平均獲利比率為 15.37%. 詳細如表一.
目前的銀行現金有 1,139,110, 待交割為 +34,864, 所持股票庫存成本 1,201,646, 市值 1,294,300. 未實現獲利為 86,959, 持股獲利率為 7.2%, 詳細持股明細如表二. 而由此, 也可算出, 目前的持股比率是僅有 51%, 屬較低的水位.
但總結來說, 若能延續過去三個月的獲利進度, 那麼全年已實現獲利約可達到 20%. 而且就現在的未實現獲利 7.2%, 及進可攻退可守的 51% 持股比率來說, 這樣的全年獲利率是有機會達到的.
不過也是有危機, 那就是人在海外, 故沒有執行奇狐的條件選股而據以買進, 故造成持股的持續降低. 若長期下去, 是會影響到獲利的.
已出帳投資總額 | 已實現投資損益 | 報酬率% | |||||
801,683 | 123,208 | 15.37 | |||||
成交日期 | 股票名稱 | 成交股數 | 成交價格 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2014/3/28 | 惠 光(6508) | 1,000 | 35 | 34846 | 29,141 | 5705 | 19.58 |
2014/3/25 | 森鉅科(8942) | 1,000 | 81.9 | 81539 | 60,586 | 20953 | 34.58 |
2014/3/21 | 維熹(3501) | 1,000 | 61 | 60731 | 49,270 | 11461 | 23.26 |
2014/3/20 | 安勤(3479) | 1,000 | 49.7 | 49481 | 44,012 | 5469 | 12.43 |
2014/3/20 | 昇 貿(3305) | 1,000 | 41.3 | 41119 | 32,946 | 8173 | 24.81 |
2014/3/17 | 三 聯(5493) | 1,000 | 33.5 | 33353 | 29,041 | 4312 | 14.85 |
2014/3/13 | 巨 路(6192) | 1,000 | 77.6 | 77258 | 67,796 | 9462 | 13.96 |
2014/3/13 | 瑞 智(4532) | 1,000 | 34.45 | 34298 | 28,540 | 5758 | 20.18 |
2014/3/13 | 新光產(2850) | 1,000 | 24.5 | 24393 | 21,831 | 2562 | 11.74 |
2014/3/13 | 新 保(9925) | 1,000 | 42 | 41815 | 36,451 | 5364 | 14.72 |
2014/3/5 | 欣 銓(3264) | 10 | 25.15 | 231 | 199 | 32 | 16.08 |
2014/3/5 | 欣 銓(3264) | 1,000 | 25.65 | 25538 | 19,881 | 5657 | 28.45 |
2014/2/12 | 聯 強(2347) | 1,000 | 51.2 | 50975 | 44,663 | 6312 | 14.13 |
2014/2/10 | 興 勤(2428) | 1,000 | 40 | 39823 | 35,550 | 4273 | 12.02 |
2014/2/10 | 威強電(3022) | 1,000 | 52.5 | 52269 | 37,553 | 14716 | 39.19 |
2014/1/24 | 廣 積(8050) | 1,000 | 45.2 | 45001 | 40,657 | 4344 | 10.68 |
2014/1/16 | 瑞 昱(2379) | 1,000 | 79 | 78651 | 69,999 | 8652 | 12.36 |
2014/1/10 | 陞 泰(8072) | 1,000 | 84.5 | 84127 | 91,029 | -6902 | -7.58 |
2014/1/10 | 寶 成(9904) | 1,000 | 41.5 | 41317 | 36,301 | 5016 | 13.82 |
2014/1/10 | 長 興(1717) | 1,000 | 28.25 | 28126 | 26,237 | 1889 | 7.2 |
表二
股票名稱 | 庫存 | 市價 | 損益試算 | 市值 | 買進均價 | 投資成本 | 賣出手續費 | 損益率 |
台 泥(1101) | 1,000 | 47.2 | 1,578 | 47,200 | 45.41 | 45,414 | 67 | 3.50% |
潤泰新(9945) | 1,000 | 54.7 | -6,427 | 54,700 | 60.89 | 60,886 | 77 | -10.60% |
三 芳(1307) | 1,000 | 29.8 | 77 | 29,800 | 29.59 | 29,592 | 42 | 0.30% |
高林股(1531) | 1,000 | 31.3 | 6,528 | 31,300 | 24.64 | 24,635 | 44 | 26.50% |
廣 隆(1537) | 1,000 | 96.4 | 15,160 | 96,400 | 80.81 | 80,814 | 137 | 18.80% |
永 記(1726) | 1,000 | 76.4 | 5,563 | 76,400 | 70.5 | 70,500 | 108 | 7.90% |
勝 一(1773) | 1,000 | 55.1 | 4,987 | 55,100 | 49.87 | 49,870 | 78 | 10.00% |
中鋼構(2013) | 1,000 | 33.9 | -2,100 | 33,900 | 35.85 | 35,851 | 48 | -5.90% |
鴻 海(2317) | 1,000 | 86.3 | 10,513 | 86,300 | 75.41 | 75,407 | 122 | 13.90% |
興 勤(2428) | 1,000 | 46.3 | 3,437 | 46,300 | 42.66 | 42,660 | 65 | 8.10% |
超 豐(2441) | 1,000 | 31.6 | 6,226 | 31,600 | 25.24 | 25,235 | 45 | 24.70% |
志 聖(2467) | 1,000 | 25.3 | 4,610 | 25,300 | 20.58 | 20,579 | 36 | 22.40% |
華南金(2880) | 1,000 | 17.2 | -99 | 17,200 | 17.22 | 17,224 | 24 | -0.60% |
富邦金(2881) | 1,000 | 41.3 | -940 | 41,300 | 42.06 | 42,059 | 58 | -2.20% |
中信金(2891) | 1,000 | 19.2 | -211 | 19,200 | 19.33 | 19,327 | 27 | -1.10% |
華 立(3010) | 1,000 | 59.3 | 12,573 | 59,300 | 46.47 | 46,466 | 84 | 27.10% |
威 健(3033) | 1,000 | 24.55 | 2,863 | 24,550 | 21.58 | 21,580 | 34 | 13.30% |
文曄科(3036) | 1,000 | 38.75 | -476 | 38,750 | 39.06 | 39,055 | 55 | -1.20% |
帛 漢(3299) | 1,000 | 38.6 | 8,488 | 38,600 | 29.94 | 29,942 | 55 | 28.30% |
大聯大(3702) | 1,000 | 36.6 | 1,540 | 36,600 | 34.9 | 34,899 | 52 | 4.40% |
前 鼎(4908) | 1,000 | 35.95 | 8,404 | 35,950 | 27.39 | 27,388 | 51 | 30.70% |
崇 越(5434) | 1,000 | 59 | -845 | 59,000 | 59.58 | 59,584 | 84 | -1.40% |
群益期(6024) | 1,000 | 27.9 | -1,012 | 27,900 | 28.79 | 28,790 | 39 | -3.50% |
亞 翔(6139) | 1,000 | 27.5 | -660 | 27,500 | 28.04 | 28,039 | 39 | -2.40% |
聯 茂(6213) | 1,000 | 33.9 | 1,903 | 33,900 | 31.85 | 31,848 | 48 | 6.00% |
矽 格(6257) | 1,000 | 29.25 | -19 | 29,250 | 29.14 | 29,141 | 41 | -0.10% |
鉅邁(8435) | 1,000 | 53.6 | 2,092 | 53,600 | 51.27 | 51,272 | 76 | 4.10% |
寶 成(9904) | 1,000 | 42 | 156 | 42,000 | 41.66 | 41,659 | 59 | 0.40% |
福 興(9924) | 1,000 | 31.15 | -1,032 | 31,150 | 32.05 | 32,045 | 44 | -3.20% |
泰 銘(9927) | 1,000 | 35.15 | 1,247 | 35,150 | 33.75 | 33,748 | 50 | 3.70% |
大 成(1210) | 1,000 | 29.1 | 2,835 | 29,100 | 26.14 | 26,137 | 41 | 10.80% |
小計 | 86,959 | 1,294,300 | 1,201,646 | 7.20% |
看來是持續收成中.....
回覆刪除如果版大不嫌棄的話,可參考放在GoogleDrver上的追蹤個股,我幾乎是每天更新其資料。接下來就是更新每季的財務資料。
回覆刪除至於,股價突破跌破月線的話,我目前是用平板上的下單軟體,把追蹤個股,放在自我選股上,設定成股價突破跌破月線的話,會在下午四時發出通知的功能。
股利有更新嗎?
回覆刪除目前,已公佈配息的公司,更新如下:
回覆刪除1232 大統益 3.8
1233 天 仁 2.3
1304 台 聚 0.6
1307 三 芳 1.4
1308 亞 聚 1.0
1507 永 大 2.5
1521 大 億 3.7
1535 中 宇 3.5
1537 廣 隆 5.5
1560 中 砂 3.3
1565 精 華 22.5
1582 信 錦 3.5
1589 F-永冠 3.5
1710 東 聯 1.2
1717 長 興 1.4
1723 中 碳 8.3
1813 寶利徠 2.0
2015 豐 興 2.2
2062 橋 椿 4.5
2107 厚 生 2.0
2201 裕 隆 0.7
2204 中 華 1.1
2231 為 升 4.0
2308 台達電 5.8
2330 台積電 3.0
2332 友 訊 1.0
2355 敬 鵬 2.6
2360 致 茂 2.5
2373 震旦行 3.3
2385 群 光 4.6
2430 燦 坤 2.0
2441 超 豐 2.0
2450 神 腦 4.0
2459 敦 吉 1.2
2467 志 聖 1.5
2485 兆 赫 1.6
2636 台 驊 0.77
2723 F-美食 1.3
2924 F-東凌 3.2
3026 禾伸堂 2.8
3030 德 律 3.3
3036 文 曄 2.1
3044 健 鼎 2.25
3118 進 階 1.7
3152 璟 德 6.19
3189 景 碩 3.5
3264 欣 銓 1.2
3299 帛 漢 2.8
目前,已公佈配息的公司,更新如下:
回覆刪除3305 昇 貿 2.0
3356 奇 偶 8.2
3416 融程電 3.0
3443 創 意 3.0
3587 閎 康 4.0
4104 佳 醫 2.0
4107 邦 特 1.8
4144 F-康聯 3.6
4205 中華食 2.0
4401 東隆興 3.7
4722 國精化 1.2
4904 遠 傳 3.75
5007 三 星 3.5
5009 榮 剛 0.5
5347 世 界 1.8
5388 中 磊 3.0
5439 高 技 1.1
5489 彩 富 4.0
5609 中菲行 0.72
6023 元大期 2.07
6139 亞 翔 1.5
6153 嘉聯益 1.0
6166 凌 華 1.5
6184 大豐電 2.5
6195 詩 肯 5.0
6239 力 成 2.0
6257 矽 格 1.8
6261 久 元 3.7
6271 同欣電 6.0
6277 宏 正 5.0
目前,已公佈配息的公司,更新如下:
回覆刪除6278 台表科 1.8
6282 康 舒 1.8
6285 啟 碁 3.0
8016 矽 創 3.0
8039 台 虹 2.5
8050 廣 積 3.5
8083 瑞 穎 5.0
8103 瀚 荃 1.8
8255 朋 程 5.5
8435 鉅 邁 2.9
8938 明 安 0.6
9905 大 華 2.0
9910 豐 泰 3.3
9927 泰 銘 2.0
9930 中聯資 3.3
9933 中 鼎 2.0
9938 百 和 1.5
9945 潤泰新 4.4
9951 皇 田 3.6
版大,
回覆刪除追蹤個股的股利資料,除了日月光因公司尚未公告外,其餘個股已經全部更新完備。
收到!
回覆刪除版大,
回覆刪除現在已經把個股的EPS3, A4EPS及現金股利,三個欄位更新完畢。
謝謝! 可否將你的 Excel 依價值比 sorting, 並篩選出強弱勢條件符合著. 那我以後也可照你的資料下單.
回覆刪除版大,
回覆刪除我目前是每天都會更新:開、高、收、低價位,
大盤強弱勢均線90,及
大盤強弱勢均線30這幾個變數。那目前是依照大盤強弱勢均線90來sorting。
不然,我把權限打開,你照你的方法操作一次,讓我知道你的想法為何。如有不懂的地方,我再請教你。
可否直接寄給我
回覆刪除