今天以小賺一些將陳年老庫存的第一銅賣出, 另外也將近 10% 賣出近期基本面轉差的滿心. 而今天是今年的最後一個交易日, 故 2012 年的獲利也全部的確定了. 各月份的獲利數字及總獲利數字及獲利比率如下. 不過我的會計區間是 3 月底, 因此這只是我的日曆天的獲利計算. 詳細的年度總檢討會於明年 4/1 才撰寫.
帳號 | |||
2012 年 | 台北 | 新店 | 加總 |
一月 | 9,137 | 22,930 | 32,067 |
二月 | 63,815 | 83,701 | 147,516 |
三月 | 16,562 | 64,936 | 81,498 |
四月 | 4,797 | 5,222 | 10,019 |
五月 | 10,831 | 17,011 | 27,842 |
六月 | 13,865 | 22,061 | 35,926 |
七月 | 6,144 | 24,634 | 30,778 |
八月 | 25,361 | 47,914 | 73,275 |
九月 | 16,076 | 22,012 | 38,088 |
十月 | 7,555 | 14,803 | 22,358 |
十一月 | 8,517 | 5,278 | 13,795 |
十二月 | 9,351 | 23,034 | 32,385 |
合計 | 545,547 | ||
投入資金 | 4,000,000 | 獲利率 | 13.64% |
沒有留言:
張貼留言