以價值投資來說, 最難的就是要分析的企業體的價值到底是多少. 探討企業價值的論述相當的多, 但似乎並沒有統一的定論. 有些說是淨值, 有些說要看成長, 真是莫終一是. 此外, 除了各說各話之外, 最重要的是, 似乎沒有人提出在股市中依某一準則進出的獲利狀況. 反而流於學理的口水之戰. 或有些鑽牛角尖到要找出地雷股. 更有甚者, 不僅沒有提出方法, 反而要你不斷的深入每一家公司的財報, 並美其名叫了解盈餘品質.
基本上, 除了先用之前所提的方法篩選股一些優質的股票外, 若再加上以下的準繩那就比較容易創造找出一個長期可行的方法,
1. 不期望適用所有股票: 由於營業行為的時間週期與財務報表所表達的區間差異, 或是會計學所採用的保守穩健原則未能允當的表達其企業價值, 故無法用財務報表衡量其價值, 而看不懂不要碰就好了, 故此類股票應惕除. 這一些大部份是營建及資產股.
2. 不可太繁複: 用穫利及股東權益這些數字就好了, 不要搞得太複雜. 用事先選股排除地雷股, 那就可省掉很多深入看現金流量或負債比率這種跟企業營運風險有關的時間. 另外, 也用事先選股, 排除掉一些非經常性的盈餘影響, 例如賣一塊地突然獲利暴增.
3. 要用每一個人都可得到的資訊: 以公告的獲利數字就好了, 不要想像法人一樣的用營收數字去推估獲利. 這一部份是法人養研究員的目的之一, 對散戶而言難度很高, 不可行. 還好, 這個方法打不過, 就不要用這個方法跟它打就好了.
4. 要能系統化: 系統化很重要, 可讓你節省很多的時間. 當效率變好時, 可讓你同時追蹤的股數變多, 更重要的是, 股價是每天在變的, 故不應是天天在計算企業價值, 而是要時時去找出價格低於價值的切入點. 我用的是奇狐且已自行寫了程式, 故及時追蹤 250 檔股票的價值比也只是一瞬間.
我在依照以上的原則下, 發現了價值比, 公式如下,
價值比 = 外部股東報酬率 / 股價淨值比
= Kn/PBER
=(A4EPS/P)/(P/(每股淨值 +(EPS3-1.64)*3))
這其中, A4EPS 是過去四季的每股盈餘, P 是股價, EPS3 是 過去三年的 EPS平均值, 1.64 是過去三年台股的平均 EPS. 而根據以上的公式, 我認為價值比為 8 以上時可稱為低檔, 故也可反推每一檔股票的價值比為 8 時的股價為安全價格.
目前我追蹤的股票依此定義, 全部列表如下, 我希望這是經禁得起考驗, 故歡迎品頭論足!
代碼 名稱 收盤 淨值 EPS3 PBER A4EPS KN 價值比 安全價格
1 2355 敬 鵬 25.30 26.05 2.90 0.85 2.94 11.62 13.70 33.10
2 5469 瀚宇博 21.20 22.66 2.90 0.80 2.27 10.71 13.36 27.39
3 2324 仁 寶 39.60 25.03 3.92 1.24 6.49 16.39 13.19 50.84
4 3005 神 基 17.90 20.41 2.71 0.76 1.75 9.78 12.90 22.73
5 3059 華晶科 42.30 28.91 5.77 1.02 5.31 12.55 12.25 52.35
6 2376 技 嘉 32.05 32.15 2.33 0.94 3.63 11.33 12.09 39.40
7 2010 春 源 14.50 16.96 0.71 1.02 1.73 11.93 11.66 17.50
8 1451 年 興 23.40 21.60 1.46 1.11 2.82 12.05 10.84 27.24
9 2441 超 豐 29.30 19.51 3.64 1.15 3.57 12.18 10.60 33.73
10 2852 第一保 17.20 13.76 0.65 1.60 2.90 16.86 10.57 19.77
11 1434 福 懋 26.85 30.33 2.07 0.85 2.40 8.94 10.53 30.80
12 2023 燁 輝 10.50 17.48 0.69 0.72 0.79 7.52 10.48 12.02
13 2327 國 巨 13.95 14.73 0.49 1.24 1.76 12.62 10.19 15.75
14 2820 華 票 9.32 13.55 0.75 0.86 0.81 8.69 10.15 10.50
15 2377 微 星 16.20 23.97 1.85 0.66 1.06 6.54 9.93 18.05
16 1904 正 隆 13.65 16.47 0.58 1.03 1.39 10.18 9.92 15.20
17 5515 建 國 16.25 13.63 1.98 1.11 1.75 10.77 9.71 17.90
18 2851 中再保 16.10 14.29 1.53 1.15 1.80 11.18 9.70 17.72
19 1726 永 記 44.00 36.88 3.78 1.02 4.29 9.75 9.60 48.19
20 2399 映 泰 17.95 15.17 1.97 1.11 1.89 10.53 9.49 19.55
21 2337 旺 宏 19.00 13.07 1.58 1.47 2.56 13.47 9.14 20.31
22 1229 聯 華 24.30 23.90 1.32 1.06 2.35 9.67 9.13 25.96
23 6257 矽 格 27.70 19.70 1.60 1.42 3.57 12.89 9.11 29.55
24 9924 福 興 20.65 20.55 1.08 1.09 2.04 9.88 9.03 21.94
25 6108 競 國 29.60 18.62 2.96 1.31 3.50 11.82 9.02 31.43
26 1517 利 奇 14.25 12.92 0.86 1.35 1.73 12.14 9.00 15.12
27 3015 全 漢 38.65 23.82 3.66 1.29 4.45 11.51 8.90 40.77
28 2401 凌 陽 22.15 22.01 1.39 1.04 2.04 9.21 8.84 23.29
29 1531 高林股 26.95 22.09 1.43 1.26 2.91 10.80 8.60 27.94
30 2002 中 鋼 31.50 19.37 2.69 1.40 3.79 12.03 8.60 32.65
31 2104 中 橡 30.05 28.93 2.22 0.98 2.53 8.42 8.59 31.14
32 3048 益 登 16.25 13.82 1.09 1.34 1.86 11.45 8.56 16.81
33 1313 聯 成 22.90 17.42 1.42 1.37 2.67 11.66 8.54 23.66
34 2356 英業達 16.15 13.69 2.01 1.09 1.49 9.23 8.46 16.61
35 2301 光寶科 40.75 29.36 2.89 1.23 4.24 10.40 8.45 41.89
36 1907 永豐餘 14.05 14.89 0.54 1.21 1.38 9.82 8.10 14.14
37 6176 瑞 儀 52.10 34.01 3.82 1.28 5.40 10.36 8.07 52.32
38 2417 圓 剛 40.80 20.42 3.95 1.49 4.91 12.03 8.07 40.97
39 1709 和 益 16.75 14.15 1.00 1.37 1.81 10.81 7.89 16.63
40 1718 中 纖 14.95 11.94 -0.19 2.32 2.73 18.26 7.88 14.83
41 1308 亞 聚 38.00 24.14 2.70 1.39 4.13 10.87 7.81 37.55
42 2383 台光電 29.10 16.84 1.60 1.74 3.95 13.57 7.81 28.75
43 2603 長 榮 25.50 21.28 0.17 1.51 2.97 11.65 7.71 25.03
44 1504 東 元 18.90 19.70 1.18 1.03 1.50 7.94 7.70 18.54
45 2013 中鋼構 23.45 20.20 1.54 1.18 2.12 9.04 7.68 22.97
46 2009 第一銅 13.90 12.46 0.41 1.58 1.66 11.94 7.53 13.49
47 8008 建興電 33.35 23.95 1.89 1.35 3.37 10.10 7.48 32.25
48 2303 聯 電 16.40 16.63 -0.10 1.44 1.75 10.67 7.43 15.80
49 9904 寶 成 28.65 18.85 2.11 1.41 3.00 10.47 7.41 27.57
50 6239 力 成 100.50 44.06 9.63 1.48 10.99 10.94 7.40 96.68
51 2374 佳 能 50.90 22.48 4.54 1.63 6.15 12.08 7.40 48.96
52 2489 瑞 軒 27.75 18.33 2.73 1.28 2.62 9.44 7.35 26.60
53 1905 華 紙 15.60 14.58 0.26 1.49 1.71 10.96 7.34 14.94
54 8926 台汽電 17.95 13.87 1.49 1.34 1.76 9.81 7.34 17.19
55 1612 宏 泰 14.45 15.77 1.11 1.02 1.07 7.40 7.27 13.78
56 3010 華 立 58.20 32.00 4.46 1.44 6.06 10.41 7.24 55.36
57 3231 緯 創 58.60 28.39 4.87 1.54 6.49 11.08 7.19 55.57
58 1215 卜 蜂 19.05 17.96 1.12 1.16 1.59 8.35 7.19 18.06
59 3380 明 泰 27.00 18.95 2.47 1.26 2.43 9.00 7.15 25.52
60 2315 神 達 13.70 20.78 1.52 0.67 0.65 4.74 7.08 12.88
61 2014 中 鴻 15.65 12.31 -0.17 2.27 2.47 15.78 6.95 14.58
62 2208 台 船 26.90 17.63 2.56 1.32 2.44 9.07 6.88 24.94
63 3036 文 曄 47.80 27.11 2.81 1.56 5.12 10.71 6.86 44.27
64 2476 鉅 祥 24.25 18.19 2.13 1.23 2.05 8.45 6.86 22.45
65 2547 日勝生 43.90 22.44 1.77 1.92 5.75 13.10 6.81 40.51
66 2883 開發金 9.12 11.43 0.24 1.26 0.77 8.44 6.69 8.34
67 2439 美 律 51.00 27.99 4.18 1.43 4.88 9.57 6.68 46.61
68 4306 炎 洲 28.90 17.35 2.37 1.48 2.81 9.72 6.57 26.19
69 2382 廣 達 61.80 28.35 5.67 1.53 6.19 10.02 6.55 55.93
70 2106 建 大 30.50 17.51 2.11 1.61 3.22 10.56 6.55 27.60
71 1102 亞 泥 30.80 24.57 2.95 1.08 2.17 7.05 6.52 27.80
72 1608 華 榮 11.15 11.99 0.37 1.36 0.99 8.88 6.51 10.06
73 2486 一 詮 31.90 21.69 3.05 1.23 2.54 7.96 6.47 28.68
74 2889 國票金 10.50 12.73 0.25 1.23 0.83 7.90 6.44 9.42
75 9914 美利達 50.50 24.13 5.42 1.42 4.62 9.15 6.42 45.26
76 2325 矽 品 33.35 19.43 3.55 1.33 2.83 8.49 6.40 29.83
77 1715 亞 化 20.65 15.54 0.48 1.71 2.26 10.94 6.39 18.46
78 4938 和 碩 44.80 41.41 1.30 1.11 3.13 6.99 6.30 39.75
79 9907 統一實 15.80 12.61 0.80 1.57 1.54 9.75 6.22 13.93
80 1101 台 泥 32.05 24.78 2.19 1.21 2.41 7.52 6.20 28.21
81 2365 昆 盈 25.15 14.67 3.31 1.28 1.99 7.91 6.20 22.13
82 1714 和 桐 16.20 12.01 0.92 1.65 1.65 10.19 6.19 14.25
83 9938 百 和 32.00 18.36 1.24 1.86 3.68 11.50 6.17 28.11
84 2615 萬 海 22.75 14.82 0.76 1.87 2.61 11.47 6.14 19.93
85 1312 國 喬 17.90 13.42 0.62 1.73 1.90 10.61 6.14 15.68
86 9927 泰 銘 35.45 17.38 4.22 1.41 3.07 8.66 6.14 31.05
87 1444 力 麗 16.15 11.81 0.38 2.01 1.98 12.26 6.09 14.10
88 1806 冠 軍 23.45 15.12 1.59 1.57 2.23 9.51 6.07 20.43
89 1712 興 農 14.10 13.29 0.94 1.26 1.07 7.59 6.02 12.23
90 3030 德 律 42.25 19.08 2.86 1.86 4.72 11.17 6.01 36.63
91 2855 統一證 18.40 15.98 1.12 1.28 1.39 7.55 5.92 15.83
92 9925 新 保 23.85 15.79 2.23 1.36 1.89 7.92 5.83 20.36
93 2881 富邦金 37.90 26.52 1.92 1.39 3.02 7.97 5.75 32.13
94 1304 臺 聚 27.75 15.92 1.63 1.75 2.76 9.95 5.70 23.42
95 2520 冠 德 31.60 18.36 1.31 1.82 3.26 10.32 5.68 26.62
96 4526 東 台 36.30 22.23 2.29 1.50 3.09 8.51 5.67 30.56
97 2477 美隆電 16.30 13.97 0.84 1.41 1.30 7.98 5.66 13.71
98 2108 南 帝 20.70 14.42 2.26 1.27 1.49 7.20 5.66 17.41
99 2856 元富證 12.65 12.85 0.05 1.57 1.12 8.85 5.65 10.63
100 9908 大台北 17.85 15.85 0.92 1.30 1.31 7.34 5.63 14.98
101 2345 智 邦 21.90 14.23 0.50 2.03 2.50 11.42 5.63 18.38
102 1717 長 興 34.15 19.32 2.77 1.50 2.88 8.43 5.61 28.60
103 1455 集 盛 15.20 13.04 -0.08 1.93 1.63 10.72 5.56 12.67
104 9934 成 霖 30.70 16.70 1.69 1.82 3.08 10.03 5.50 25.46
105 3481 奇美電 40.50 39.06 2.44 0.98 2.16 5.33 5.46 33.46
106 2317 鴻 海 112.50 49.68 9.54 1.53 9.41 8.36 5.46 92.91
107 2823 中 壽 25.50 15.58 2.10 1.50 2.09 8.20 5.45 21.04
108 1522 堤維西 18.15 17.05 1.51 1.09 1.07 5.90 5.41 14.92
109 3022 威達電 41.85 21.93 3.07 1.60 3.61 8.63 5.40 34.39
110 9910 豐 泰 32.85 15.98 2.49 1.77 3.14 9.56 5.39 26.96
111 2385 群 光 64.20 22.25 5.92 1.83 6.31 9.83 5.37 52.60
112 2107 厚 生 30.10 17.69 1.49 1.75 2.80 9.30 5.33 24.57
113 1307 三 芳 33.95 16.88 2.61 1.71 3.10 9.13 5.33 27.70
114 2535 達欣工 18.50 13.87 1.52 1.37 1.35 7.30 5.33 15.10
115 2030 彰 源 16.25 13.46 0.16 1.80 1.55 9.54 5.30 13.23
116 6142 友 勁 15.70 14.14 1.51 1.14 0.95 6.05 5.30 12.77
117 1513 中興電 17.80 15.21 1.35 1.24 1.17 6.57 5.30 14.48
118 1319 東 陽 43.85 26.88 2.37 1.51 3.50 7.98 5.29 35.67
119 2102 泰 豐 19.20 21.01 1.13 0.99 1.00 5.21 5.28 15.60
120 5305 敦 南 17.40 16.58 0.86 1.22 1.12 6.44 5.27 14.12
121 3023 信 邦 23.75 17.45 1.55 1.38 1.72 7.24 5.24 19.22
122 3037 欣 興 57.00 28.01 3.64 1.68 4.92 8.63 5.15 45.73
123 2206 三 陽 16.65 16.54 0.48 1.28 1.09 6.55 5.13 13.33
124 6282 康 舒 26.50 14.47 1.82 1.77 2.40 9.06 5.13 21.22
125 2421 建 準 26.85 15.28 0.95 2.03 2.79 10.39 5.11 21.46
126 2833 台壽保 30.30 14.51 0.63 2.64 3.95 13.04 4.94 23.80
127 1477 聚 陽 70.40 23.99 5.21 2.03 7.00 9.94 4.90 55.10
128 2332 友 訊 31.55 23.03 2.65 1.21 1.85 5.86 4.84 24.55
129 1708 東 鹼 35.30 20.90 2.47 1.51 2.57 7.28 4.82 27.40
130 2524 京 城 30.15 17.78 2.00 1.60 2.32 7.69 4.81 23.39
131 2481 強 茂 36.65 21.25 0.80 1.96 3.43 9.36 4.79 28.35
132 1507 永 大 41.70 24.32 2.04 1.63 3.25 7.79 4.77 32.20
133 9933 中 鼎 31.80 17.33 2.40 1.62 2.44 7.67 4.73 24.45
134 2409 友 達 30.00 31.79 2.23 0.89 1.26 4.20 4.70 22.99
135 5854 合 庫 22.65 19.46 1.57 1.18 1.25 5.52 4.69 17.34
136 2105 正 新 66.20 22.08 4.93 2.07 6.39 9.65 4.66 50.52
137 1326 臺 化 92.30 43.19 4.97 1.74 7.45 8.07 4.65 70.38
138 9919 康那香 19.70 15.33 1.20 1.41 1.28 6.50 4.62 14.97
139 9905 大 華 28.60 18.96 1.25 1.61 2.12 7.41 4.61 21.71
140 1605 華 新 17.85 18.68 -0.20 1.36 1.11 6.22 4.59 13.52
141 2392 正 崴 64.50 41.60 4.38 1.29 3.80 5.89 4.55 48.65
142 2204 中 華 28.55 29.55 -0.66 1.26 1.63 5.71 4.53 21.48
143 2886 兆豐金 21.15 17.79 0.96 1.34 1.27 6.00 4.47 15.81
144 9930 中聯資 36.10 16.66 3.64 1.59 2.55 7.06 4.43 26.87
145 2354 鴻 準 103.50 45.52 8.56 1.56 7.13 6.89 4.41 76.86
146 2478 大 毅 34.20 20.49 1.28 1.76 2.60 7.60 4.32 25.13
147 1210 大 成 31.25 19.81 2.53 1.39 1.87 5.98 4.31 22.93
148 2311 日月光 31.95 14.65 1.60 2.20 3.02 9.45 4.30 23.41
149 1303 南 亞 69.70 34.43 3.69 1.72 5.08 7.29 4.24 50.76
150 2412 中華電 73.80 38.45 4.57 1.56 4.89 6.63 4.24 53.74
151 2485 兆 赫 51.80 20.49 5.32 1.64 3.60 6.95 4.23 37.67
152 2515 中 工 9.05 12.62 0.18 1.10 0.42 4.64 4.22 6.57
153 2015 豐 興 52.80 25.82 3.53 1.68 3.69 6.99 4.17 38.12
154 9939 宏 全 69.00 31.03 3.30 1.92 5.48 7.94 4.15 49.67
155 6285 啟 碁 67.50 27.41 3.92 1.97 5.45 8.07 4.10 48.30
156 2450 神 腦 52.90 17.40 4.20 2.11 4.53 8.56 4.06 37.68
157 2312 金 寶 10.25 15.05 0.00 1.01 0.42 4.10 4.04 7.29
158 2905 三商行 22.70 15.32 0.97 1.71 1.55 6.83 4.00 16.05
159 2457 飛 宏 54.50 22.44 2.03 2.31 4.90 8.99 3.90 38.04
160 1409 新 纖 15.75 13.35 0.28 1.70 1.04 6.60 3.89 10.98
161 3702 大聯大 57.30 20.60 3.37 2.22 4.95 8.64 3.89 39.95
162 2404 漢 唐 43.70 18.52 2.25 2.15 3.64 8.33 3.88 30.42
163 1301 臺 塑 93.80 39.65 5.44 1.84 6.68 7.12 3.87 65.28
164 1710 東 聯 34.70 17.38 2.08 1.86 2.48 7.15 3.85 24.08
165 2495 普 安 37.35 15.02 4.28 1.63 2.33 6.24 3.83 25.85
166 2448 晶 電 103.00 53.74 2.19 1.86 7.32 7.11 3.82 71.20
167 4532 瑞 智 15.55 13.44 -0.02 1.84 1.09 7.01 3.82 10.74
168 1232 大統益 49.90 17.68 3.27 2.21 4.20 8.42 3.81 34.43
169 1609 大 亞 8.60 12.20 -0.39 1.40 0.45 5.23 3.73 5.87
170 4904 遠 傳 42.95 21.19 2.97 1.70 2.72 6.33 3.71 29.27
171 1909 榮 成 12.00 14.14 0.15 1.24 0.54 4.50 3.62 8.08
172 1440 南 紡 21.95 15.24 0.54 1.84 1.45 6.61 3.59 14.71
173 6202 盛 群 48.00 16.42 3.17 2.28 3.91 8.15 3.57 32.05
174 1802 台 玻 37.35 21.50 1.05 1.89 2.52 6.75 3.57 24.94
175 1611 中 電 23.45 14.42 0.94 1.90 1.58 6.74 3.54 15.60
176 2330 台積電 68.30 20.71 3.82 2.51 5.93 8.68 3.46 44.93
177 1527 鑽 全 25.70 15.12 1.62 1.71 1.50 5.84 3.42 16.81
178 3042 晶 技 57.90 21.56 3.73 2.08 4.12 7.12 3.42 37.86
179 2454 聯發科 422.50 100.78 28.24 2.34 33.17 7.85 3.36 273.63
180 5388 中 磊 30.70 14.63 2.26 1.86 1.91 6.22 3.34 19.84
181 3189 景 碩 95.00 44.17 6.04 1.66 5.23 5.51 3.32 61.24
182 2379 瑞 昱 72.50 35.17 3.20 1.82 4.38 6.04 3.32 46.71
183 2504 國 產 16.10 14.45 0.64 1.41 0.75 4.66 3.31 10.36
184 2832 台 產 27.20 14.01 2.12 1.76 1.58 5.81 3.30 17.47
185 3041 揚 智 46.10 19.28 2.14 2.22 3.36 7.29 3.29 29.55
186 9940 信 義 60.50 15.99 4.14 2.57 5.11 8.45 3.28 38.74
187 2103 台 橡 60.00 18.80 4.29 2.24 4.38 7.30 3.25 38.27
188 2340 光 磊 20.70 12.74 0.96 1.94 1.30 6.28 3.24 13.18
189 2891 中信金 19.40 14.87 1.05 1.48 0.93 4.79 3.24 12.34
190 2884 玉山金 17.55 14.33 0.61 1.56 0.88 5.01 3.21 11.12
191 1716 永 信 40.85 20.88 2.08 1.84 2.41 5.90 3.21 25.87
192 2031 新光鋼 29.20 22.06 1.44 1.36 1.27 4.35 3.20 18.46
193 2511 太 子 25.70 12.66 0.27 3.01 2.41 9.38 3.12 16.04
194 2352 佳世達 21.10 13.18 0.16 2.42 1.57 7.44 3.08 13.09
195 1219 福 壽 14.25 12.93 0.47 1.51 0.66 4.63 3.06 8.81
196 9921 巨 大 119.00 36.06 7.16 2.26 8.22 6.91 3.05 73.53
197 2906 高 林 13.00 13.10 0.40 1.39 0.54 4.15 3.00 7.96
198 2027 大成鋼 19.35 16.13 -0.35 1.90 1.06 5.48 2.88 11.60
199 2006 東 鋼 29.05 20.54 2.55 1.25 1.04 3.58 2.87 17.39
200 1720 生 達 34.20 17.11 1.82 1.94 1.89 5.53 2.85 20.42
201 1314 中石化 30.10 14.37 0.36 2.86 2.43 8.07 2.82 17.88
202 6153 嘉聯益 42.50 19.72 0.79 2.48 2.96 6.96 2.81 25.21
203 2601 益 航 71.50 24.29 5.51 1.99 4.00 5.59 2.81 42.36
204 9941 裕 融 58.30 20.01 2.37 2.63 4.25 7.29 2.78 34.34
205 2395 研 華 82.40 24.62 4.91 2.39 5.45 6.61 2.76 48.44
206 1503 士 電 38.00 32.26 3.09 1.04 1.08 2.84 2.74 22.23
207 2353 宏 碁 95.00 34.69 4.84 2.15 5.58 5.87 2.74 55.58
208 2607 榮 運 27.20 19.70 0.78 1.59 1.15 4.23 2.66 15.69
209 1704 榮 化 66.60 24.26 3.10 2.33 4.12 6.19 2.66 38.40
210 2609 陽 明 24.60 16.10 -1.12 3.15 2.05 8.33 2.65 14.15
211 1216 統 一 41.70 16.70 2.03 2.34 2.54 6.09 2.61 23.81
212 2854 寶來證 17.55 13.00 0.34 1.93 0.88 5.01 2.60 10.01
213 2880 華南金 21.95 14.79 1.25 1.61 0.88 4.01 2.49 12.24
214 2890 永豐金 11.60 11.99 -0.01 1.65 0.47 4.05 2.46 6.43
215 2426 鼎 元 22.30 12.97 0.64 2.24 1.21 5.43 2.43 12.28
216 6005 群益證 14.65 10.22 -0.11 2.94 0.98 6.69 2.27 7.81
217 1402 遠東新 46.15 20.08 1.76 2.26 2.34 5.07 2.25 24.46
218 2020 美 亞 26.60 15.17 0.75 2.13 1.27 4.77 2.24 14.08
219 2801 彰 銀 22.45 13.44 0.97 1.96 0.95 4.23 2.15 11.65
220 2501 國 建 17.65 12.20 0.37 2.11 0.80 4.53 2.15 9.15
221 9911 櫻 花 25.30 12.41 0.76 2.59 1.41 5.57 2.15 13.12
222 2706 第一店 29.75 19.81 1.23 1.60 1.01 3.39 2.12 15.32
223 2360 致 茂 81.90 20.42 3.70 3.08 5.28 6.45 2.09 41.90
224 1723 中 碳 115.50 22.29 6.20 3.21 7.73 6.69 2.08 58.96
225 2885 元大金 20.30 14.09 0.66 1.82 0.76 3.74 2.06 10.30
226 3045 台灣大 67.70 12.55 3.84 3.54 4.74 7.00 1.98 33.68
227 1711 永 光 34.25 14.97 0.45 3.01 2.00 5.84 1.94 16.88
228 2201 裕 隆 60.40 39.20 1.04 1.62 1.88 3.11 1.93 29.64
229 3014 聯 陽 57.70 30.62 3.55 1.59 1.73 3.00 1.89 28.03
230 1227 佳 格 78.40 18.23 2.48 3.78 5.56 7.09 1.88 37.97
231 2347 聯 強 77.60 23.19 3.30 2.75 3.96 5.10 1.85 37.35
232 2903 遠 百 43.20 20.05 1.11 2.34 1.83 4.24 1.81 20.55
233 2368 金像電 11.50 16.26 0.99 0.80 0.16 1.39 1.73 5.35
234 6505 台塑化 87.00 23.84 4.43 2.70 4.02 4.62 1.71 40.22
235 1701 中 化 31.00 14.77 0.76 2.55 1.35 4.35 1.70 14.31
236 2373 震旦行 52.50 17.80 1.91 2.82 2.45 4.67 1.65 23.88
237 1519 華 城 20.90 11.69 2.72 1.40 0.48 2.30 1.64 9.47
238 2308 台達電 140.50 32.11 5.68 3.18 6.63 4.72 1.49 60.55
239 1218 泰 山 17.65 11.36 0.22 2.49 0.59 3.34 1.34 7.23
240 9937 全 國 37.55 12.90 1.59 2.95 1.48 3.94 1.34 15.36
241 2908 特 力 22.20 12.18 0.76 2.33 0.68 3.06 1.32 9.01
242 2892 第一金 23.00 16.14 1.23 1.54 0.36 1.57 1.02 8.19
243 2328 廣 宇 47.20 25.66 1.73 1.82 0.87 1.84 1.01 16.79
244 1614 三洋電 38.25 17.04 1.02 2.52 0.97 2.54 1.01 13.57
245 2498 宏達電 883.00 78.83 39.05 4.62 37.56 4.25 0.92 299.51
246 3062 建 漢 42.90 14.62 1.84 2.82 1.05 2.45 0.87 14.13
247 2912 統一超 127.50 18.95 3.90 4.95 5.37 4.21 0.85 41.57
248 1514 亞 力 11.30 11.62 -0.08 1.75 0.15 1.33 0.76 3.48
沒有留言:
張貼留言