以下所公開的低檔股票純粹是驗證自己的方法而已, 沒有任何的買進賣出的含意在裡面! 讀者請自行斟著引用.
代碼 名稱 最新 每股淨值 EPS3 PBER A4EPS KN 價值比 安全價格 股本
1 2324仁 寶 39.15 25.03 3.92 1.23 6.49 16.58 13.49 50.84 44212248
2 2355敬 鵬 25.5 26.05 2.9 0.86 2.94 11.53 13.48 33.1 3974954
3 5469瀚宇博 21.8 22.66 2.9 0.82 2.27 10.41 12.63 27.39 4407176
4 3059華晶科 42.6 28.91 5.77 1.03 5.31 12.46 12.08 52.35 4088065
5 2376技 嘉 32.5 32.15 2.33 0.95 3.63 11.17 11.76 39.4 6433199
6 2010春 源 14.55 16.96 0.71 1.03 1.73 11.89 11.58 17.5 5934171
7 3005神 基 19.25 20.41 2.71 0.82 1.75 9.09 11.15 22.73 5719155
8 1451年 興 23.45 21.6 1.46 1.11 2.82 12.03 10.79 27.24 5500000
9 2441超 豐 29.9 19.51 3.64 1.17 3.57 11.94 10.18 33.73 5520569
10 1904正 隆 13.65 16.47 0.58 1.03 1.39 10.18 9.92 15.2 10320848
11 1434福 懋 27.95 30.33 2.07 0.88 2.4 8.59 9.72 30.8 16846646
12 2852第一保 17.95 13.76 0.65 1.66 2.9 16.16 9.71 19.77 3011638
13 2023燁 輝 10.95 17.48 0.69 0.75 0.79 7.21 9.63 12.02 15269302
14 2327國 巨 14.4 14.73 0.49 1.28 1.76 12.22 9.56 15.75 22017084
15 2377微 星 16.65 23.97 1.85 0.68 1.06 6.37 9.4 18.05 10693472
16 2820華 票 9.7 13.55 0.75 0.89 0.81 8.35 9.37 10.5 13429600
17 2399映 泰 18.1 15.17 1.97 1.12 1.89 10.44 9.33 19.55 1781000
18 6257矽 格 27.7 19.7 1.6 1.42 3.57 12.89 9.11 29.55 3329460
19 6188廣 明 33.4 28.07 4.7 0.9 2.7 8.08 9.02 35.46 2851209
20 2337旺 宏 19.15 13.07 1.58 1.49 2.56 13.37 9 20.31 33554180
21 1229聯 華 24.5 23.9 1.32 1.07 2.35 9.59 8.98 25.96 8204415
22 2401凌 陽 22.15 22.01 1.39 1.04 2.04 9.21 8.84 23.29 5969099
23 6108競 國 30 18.62 2.96 1.33 3.5 11.67 8.78 31.43 1598620
24 3015全 漢 39 23.82 3.66 1.31 4.45 11.41 8.74 40.77 2245522
25 2301光寶科 40.2 29.36 2.89 1.21 4.24 10.55 8.69 41.89 22847940
26 1313聯 成 22.8 17.42 1.42 1.36 2.67 11.71 8.61 23.66 10310935
27 2104中 橡 30.05 28.93 2.22 0.98 2.53 8.42 8.59 31.14 5492241
28 9924福 興 21.2 20.55 1.08 1.12 2.04 9.62 8.57 21.94 1884521
29 1517利 奇 14.8 12.92 0.86 1.4 1.73 11.69 8.35 15.12 2278250
30 3048益 登 16.5 13.82 1.09 1.36 1.86 11.27 8.3 16.81 1611000
31 2002中 鋼 32.05 19.37 2.69 1.42 3.79 11.83 8.3 32.65 1.36E+08
32 2851中再保 17.4 14.29 1.53 1.25 1.8 10.34 8.3 17.72 5512500
33 1907永豐餘 14 14.89 0.54 1.21 1.38 9.86 8.16 14.14 16358340
34 2356英業達 16.45 13.69 2.01 1.11 1.49 9.06 8.15 16.61 29624972
35 1718中 纖 14.75 11.94 -0.19 2.29 2.73 18.51 8.09 14.83 14105902
36 1531高林股 27.8 22.09 1.43 1.3 2.91 10.47 8.08 27.94 1931511
37 2417圓 剛 40.9 20.42 3.95 1.5 4.91 12 8.03 40.97 2258963
沒有留言:
張貼留言