本週只有買進七筆, 而且其中的華夏還是景氣循環股, 故用波段投機買進的只有六筆. 明細如下,
成交日期 | 交易類別 | 股票名稱 | 商品代碼 | 成交股數 | 成交單價 |
2018/11/5 | 現股買進 | 宇隆(2233) | 2233.TW | 1000 | 71.2 |
2018/11/5 | 現股買進 | 興勤(2428) | 2428.TW | 1000 | 65.1 |
2018/11/5 | 現股買進 | 健鼎(3044) | 3044.TW | 1000 | 78.6 |
2018/11/6 | 現股買進 | 希華(2484) | 2484.TW | 1000 | 16 |
2018/11/9 | 現股買進 | 崧騰(3484) | 3484.TW | 1000 | 25.8 |
2018/11/9 | 現股買進 | 瀚荃(8103) | 8103.TW | 1000 | 24.2 |
2018/11/9 | 現股買進 | 華夏(1305) | 1305.TW | 1000 | 20.2 |
另外, 本週大盤雖是跌的, 但我的淨值反而增加近四萬, 目前淨值來到 9,715,930 而年度績效也又轉為正數 +131,790 換算為百分比領先大盤更加擴大到 9.01%
經過這幾週的不斷加碼, 持股成本已達 9,605,708 這幾乎跟淨值一樣多了. 只是因投入總資金為淨值的三倍有餘, 故換算下來的持股比率才 29%
未來的走勢仍不脫離漲跌盤, 而對策也很明確, 故就看著辦吧!
沒有留言:
張貼留言