就一般的觀念來說,毛利率會因營收的增加而提高, 這是因為成本因子的間接製造費用會隨著營收的增加而稀釋, 因而單位成本會降低. 這是成本會計的基本觀念. 只是這樣的思維對以下這家公司而言是完全不適用. 因為它是做越多賠越多.
換成股票操作的角度來看. 很多基本面操作者由於資訊的及時性問題, 是看營收 YoY 成長來操作的. 但用這方法來操作這檔股票就會很慘. 故用基本分析也不見得就是獲利的保證. 因為股價是反應市場參與者對企業獲利的未來預期.
但未來不可知, 更何狀是一群人所認知的未來呢? 故基本分析要用, 技術分析也要用. 但這些都只是以機率及期望值為基礎的交易系統之重要因子, 而不是決定者. 唯有如此才符合諸行無常的宇宙真理.
======================================================================
嘉聯益(6153) 104年 第1季 綜合損益表
民國104年第1季 | |||||
單位:新台幣仟元 | |||||
會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | |||
金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入合計 | 3,576,719 | 100.00 | 2,904,328 | 100.00 | |
營業成本合計 | 3,348,096 | 93.61 | 2,440,392 | 84.03 | |
營業毛利(毛損) | 228,623 | 6.39 | 463,936 | 15.97 | |
營業毛利(毛損)淨額 | 228,623 | 6.39 | 463,936 | 15.97 | |
營業費用 | |||||
推銷費用 | 87,309 | 2.44 | 98,894 | 3.41 | |
管理費用 | 142,749 | 3.99 | 125,729 | 4.33 | |
研究發展費用 | 151,969 | 4.25 | 212,373 | 7.31 | |
營業費用合計 | 382,027 | 10.68 | 436,996 | 15.05 | |
營業利益(損失) | -153,404 | -4.29 | 26,940 | 0.93 | |
營業外收入及支出 | |||||
其他收入 | 22,897 | 0.64 | 12,504 | 0.43 | |
其他利益及損失淨額 | 46,502 | 1.30 | 47,815 | 1.65 | |
財務成本淨額 | 8,094 | 0.23 | 2,693 | 0.09 | |
營業外收入及支出合計 | 61,305 | 1.71 | 57,626 | 1.98 | |
稅前淨利(淨損) | -92,099 | -2.57 | 84,566 | 2.91 | |
所得稅費用(利益)合計 | -9,040 | -0.25 | 16,770 | 0.58 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -83,059 | -2.32 | 67,796 | 2.33 | |
停業單位損益 | |||||
停業單位損益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
本期淨利(淨損) | -83,059 | -2.32 | 67,796 | 2.33 | |
後續可能重分類至損益之項目: | |||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -44,271 | -1.24 | -18,703 | -0.64 | |
其他綜合損益(淨額) | -44,271 | -1.24 | -18,703 | -0.64 | |
本期綜合損益總額 | -127,330 | -3.56 | 49,093 | 1.69 | |
母公司業主(淨利/損) | -83,059 | -2.32 | 67,796 | 2.33 | |
非控制權益(淨利/損) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
母公司業主(綜合損益) | -127,330 | -3.56 | 49,093 | 1.69 | |
非控制權益(綜合損益) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
基本每股盈餘 | |||||
基本每股盈餘 | -0.26 | 0.21 | |||
稀釋每股盈餘 | |||||
稀釋每股盈餘 | -0.26 | 0.21 |
資料來源:交易所公開資訊觀測站
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=87bb08b8-6445-4b3a-9efa-bc965522387e#ixzz3ZyvzftwF
MoneyDJ 財經知識庫
沒有留言:
張貼留言