今天的持股未實現損益小升到 +3.45, 持股明細如下. 本週沒有進出, 持股比率維持在上週的 62%
這份持股名單也許會笑掉某些人的大牙, 因為這其中竟然包括台泥, 亞泥這種大牛, 也包括華南金, 富邦金, 兆豐金這種大型金控. 不過我反而要問一句, 這些是不是好股票? 此外, 過去一段時間大型股是不是比較強? 若這兩點事確定的, 那會買進這些股票也是符合我的進場規則而已.
人們往往會因循以往的觀念而無法與時俱進. 例如, 過往在多頭時, 中小型股的漲幅是遠遠高於大型股, 故有些人就專做中小型股. 不過這樣的人在過去一年卻是討不到好處. 同樣的, 有些人會認為台股的天花板是一萬點, 故早早就把股票賣光了. 這些人也同樣在今年也會討不到好處.
股票名稱 | 股數 | 成交均價 | 投資成本 | 市價 | 帳面價值 | 損益 | 損益率(%) |
1101 台 泥 | 1,000 | 43.11 | 43,114 | 42.25 | 42,064 | -1,050 | -2.44% |
1102 亞 泥 | 1,000 | 38.91 | 38,905 | 38.5 | 38,331 | -574 | -1.48% |
1210 大 成 | 1,000 | 34.65 | 34,650 | 27.5 | 27,379 | -7,271 | -20.98% |
1215 卜 蜂 | 1,000 | 25.14 | 25,135 | 27.5 | 27,379 | 2,244 | 8.93% |
1307 三 芳 | 1,030 | 27.37 | 28,192 | 40.6 | 41,634 | 13,442 | 47.68% |
1402 遠東新 | 1,000 | 30.79 | 30,793 | 31.65 | 31,511 | 718 | 2.33% |
1527 鑽 全 | 1,000 | 43.41 | 43,411 | 48.5 | 48,286 | 4,875 | 11.23% |
1717 長 興 | 1,000 | 30.09 | 30,092 | 33.05 | 32,904 | 2,812 | 9.34% |
1726 永 記 | 1,000 | 80.12 | 80,119 | 84.3 | 83,928 | 3,809 | 4.75% |
2062 橋椿 | 1,000 | 61.29 | 61,287 | 63.7 | 63,419 | 2,132 | 3.48% |
2104 中 橡 | 1,000 | 32.45 | 32,446 | 31.5 | 31,362 | -1,084 | -3.34% |
2355 敬 鵬 | 1,000 | 54.68 | 54,681 | 61 | 60,731 | 6,050 | 11.06% |
2428 興 勤 | 1,000 | 46.92 | 46,916 | 47.8 | 47,589 | 673 | 1.43% |
2459 敦 吉 | 1,000 | 40.36 | 40,357 | 42.8 | 42,612 | 2,255 | 5.59% |
2472 立 隆 | 1,000 | 38.25 | 38,254 | 41.95 | 41,766 | 3,512 | 9.18% |
2493 揚 博 | 1,000 | 28.49 | 28,490 | 30.4 | 30,266 | 1,776 | 6.23% |
2880 華南金 | 1,000 | 17.52 | 17,524 | 17.5 | 17,424 | -100 | -0.57% |
2881 富邦金 | 1,000 | 48.32 | 48,318 | 56.8 | 56,550 | 8,232 | 17.04% |
2886 兆豐金 | 1,000 | 25.04 | 25,035 | 25 | 24,890 | -145 | -0.58% |
3010 華 立 | 1,000 | 56.89 | 56,885 | 55.4 | 55,156 | -1,729 | -3.04% |
3026 禾伸堂 | 1,000 | 40.06 | 40,057 | 44.85 | 44,653 | 4,596 | 11.47% |
3033 威 健 | 1,000 | 23.89 | 23,886 | 23.9 | 23,795 | -91 | -0.38% |
3042 晶 技 | 1,000 | 42.66 | 42,663 | 39.35 | 39,176 | -3,487 | -8.17% |
3105 穩懋 | 1,000 | 30.69 | 30,693 | 39 | 38,828 | 8,135 | 26.50% |
3231 緯 創 | 1,000 | 32.15 | 32,145 | 28 | 27,877 | -4,268 | -13.28% |
3551 世禾 | 1,000 | 64.09 | 64,094 | 54.8 | 54,558 | -9,536 | -14.88% |
3702 大聯大 | 1,000 | 40.06 | 40,060 | 39.95 | 39,775 | -285 | -0.71% |
4722 國 精 | 1,000 | 25.39 | 25,386 | 26.8 | 26,682 | 1,296 | 5.11% |
5209 新 鼎 | 1,000 | 61.16 | 61,156 | 53.9 | 53,663 | -7,493 | -12.25% |
5434 崇 越 | 1,040 | 53.83 | 55,984 | 62 | 64,196 | 8,212 | 14.67% |
6139 亞 翔 | 1,000 | 26.54 | 26,539 | 23.4 | 23,297 | -3,242 | -12.22% |
8435 鉅邁 | 1,000 | 51.57 | 51,573 | 50.9 | 50,676 | -897 | -1.74% |
9802 F-鈺齊 | 1,000 | 46.67 | 46,666 | 71.5 | 71,185 | 24,519 | 52.54% |
9925 新 保 | 1,010 | 38.67 | 39,058 | 40.8 | 41,027 | 1,969 | 5.04% |
9927 泰 銘 | 1,000 | 36.6 | 36,602 | 38.25 | 38,082 | 1,480 | 4.04% |
9943 好樂迪 | 1,000 | 39.61 | 39,606 | 42.2 | 42,014 | 2,408 | 6.08% |
9945 潤泰新 | 1,000 | 56.49 | 56,486 | 45.15 | 44,951 | -11,535 | -20.42% |
小計 | ####### | ####### | 52,358 | 3.45% |
沒有留言:
張貼留言