今天台股大跌, 而這已是累積了一個波段的大跌, 故雖然這不是甚麼值得高興的日子, 但卻是一個值得紀錄的日子. 故我今天公布現在持股的現況, 現金額, 及已實現的獲利.
目前持股彙總如下,
持股成本為 1,027,678
持股市值為 943,881
持股為實現損益 -83,797 (-8.15%)
銀行現金 1,383,799
過去一年的已實現獲利 335,602 元
我今天並不是公布我的年度績效, 而是要檢查實施了波段投資交易系統在大跌時的真實狀況, 重點是會不會大賠? 會不會嚴重套牢而無力翻身?
所幸, 經由已下兩點看來, 一切還好
1. 持股比率: 目前為 43%. 健康! 故短線跌時減碼, 漲時加碼有符合. 我也保留了以後大盤翻揚的本錢.
2. 較大盤強: 今天的指數收盤與一年前相近, 但已實現的獲利遠遠超過未實現的部分. 故是能不斷超越大盤
股票名稱 | 投資成本 | 市價 | 帳面價值 | 損益 | 損益率(%) |
1101 台 泥 | 43,114 | 45.25 | 45,051 | 1,937 | 4.49% |
1210 大 成 | 34,650 | 27.3 | 27,181 | -7,469 | -21.56% |
1307 三 芳 | 28,192 | 28.5 | 29,226 | 1,034 | 3.67% |
1726 永 記 | 80,119 | 80.1 | 79,746 | -373 | -0.47% |
2355 敬 鵬 | 54,681 | 46.1 | 45,897 | -8,784 | -16.06% |
2383 台光電 | 33,798 | 32.85 | 32,706 | -1,092 | -3.23% |
2428 興 勤 | 46,916 | 40.35 | 40,172 | -6,744 | -14.37% |
2881 富邦金 | 48,318 | 46.4 | 46,195 | -2,123 | -4.39% |
3010 華 立 | 56,885 | 51.7 | 51,472 | -5,413 | -9.52% |
3033 威 健 | 23,886 | 22.95 | 22,850 | -1,036 | -4.34% |
3036 文曄科 | 42,363 | 45.5 | 45,300 | 2,937 | 6.93% |
3042 晶 技 | 42,663 | 38.55 | 38,381 | -4,282 | -10.04% |
3105 穩懋 | 30,693 | 25.9 | 25,787 | -4,906 | -15.98% |
3551 世禾 | 64,094 | 53.8 | 53,563 | -10,531 | -16.43% |
3702 大聯大 | 40,060 | 35.25 | 35,095 | -4,965 | -12.39% |
5209 新 鼎 | 61,156 | 53.6 | 53,364 | -7,792 | -12.74% |
5434 崇 越 | 55,984 | 52.7 | 54,566 | -1,418 | -2.53% |
6139 亞 翔 | 26,539 | 24.15 | 24,044 | -2,495 | -9.40% |
8435 鉅邁 | 48,372 | 50.5 | 52,289 | 3,917 | 8.10% |
9924 福 興 | 30,045 | 28.5 | 28,375 | -1,670 | -5.56% |
9925 新 保 | 39,058 | 37 | 37,205 | -1,853 | -4.74% |
9943 好樂迪 | 39,606 | 32 | 31,859 | -7,747 | -19.56% |
9945 潤泰新 | 56,486 | 43.75 | 43,557 | -12,929 | -22.89% |
小計 | 1,027,678 | 943,881 | -83,797 | -8.15% |
已出帳投資總額 | 已實現投資損益 | 報酬率% | |||
2,777,387 | 335,602.00 | 12.08 | |||
成交日期 | 股票名稱 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2014/9/29 | 瑞 傳(6105) | 40521 | 32,298 | 8223 | 25.46 |
2014/9/22 | 聯 茂(6213) | 26384 | 29,648 | -3264 | -11.01 |
2014/9/19 | 勝 一(1773) | 46694 | 38,388 | 8306 | 21.64 |
2014/9/19 | 良 得(2462) | 29321 | 33,247 | -3926 | -11.81 |
2014/9/19 | 勝 一(1773) | 11431 | 9,482 | 1949 | 20.55 |
2014/9/19 | 德 律(3030) | 54260 | 46,470 | 7790 | 16.76 |
2014/9/17 | 中信金(2891) | 21506 | 18,947 | 2559 | 13.51 |
2014/9/17 | 華南金(2880) | 532 | 0 | 532 | 正無窮大 |
2014/9/16 | F-鈺齊(9802) | 41915 | 35,753 | 6162 | 17.23 |
2014/9/15 | 華南金(2880) | 18170 | 16,524 | 1646 | 9.96 |
2014/8/26 | 台光電(2383) | 34846 | 27,739 | 7107 | 25.62 |
2014/8/12 | 泰 銘(9927) | 37285 | 33,748 | 3537 | 10.48 |
2014/8/8 | 群益期(6024) | 23098 | 27,297 | -4199 | -15.38 |
2014/8/7 | 富邦金(2881) | 45350 | 40,559 | 4791 | 11.81 |
2014/7/30 | 瀚 荃(8103) | 48784 | 43,524 | 5260 | 12.09 |
2014/7/28 | 矽 格(6257) | 33850 | 27,341 | 6509 | 23.81 |
2014/7/7 | 寶 成(9904) | 34647 | 41,659 | -7012 | -16.83 |
2014/7/4 | 中鋼構(2013) | 31063 | 35,851 | -4788 | -13.36 |
2014/6/26 | 超 豐(2441) | 39426 | 25,235 | 14191 | 56.24 |
2014/6/25 | 大聯大(3702) | 41218 | 34,899 | 6319 | 18.11 |
2014/6/24 | 文曄科(3036) | 44105 | 39,055 | 5050 | 12.93 |
2014/5/16 | 永 記(1726) | 81240 | 70,500 | 10740 | 15.23 |
2014/5/8 | 大 成(1210) | 30067 | 26,137 | 3930 | 15.04 |
2014/5/2 | 鴻 海(2317) | 87911 | 75,407 | 12504 | 16.58 |
2014/4/30 | 興 勤(2428) | 50676 | 42,660 | 8016 | 18.79 |
2014/4/28 | 志 聖(2467) | 28225 | 20,579 | 7646 | 37.15 |
2014/4/24 | 華 立(3010) | 59338 | 46,466 | 12872 | 27.7 |
2014/4/18 | 威 健(3033) | 25090 | 21,580 | 3510 | 16.27 |
2014/4/15 | 廣 隆(1537) | 94083 | 80,814 | 13269 | 16.42 |
2014/4/15 | 高林股(1531) | 27778 | 24,635 | 3143 | 12.76 |
2014/4/15 | 前 鼎(4908) | 32656 | 27,388 | 5268 | 19.23 |
2014/4/14 | 帛 漢(3299) | 38231 | 29,942 | 8289 | 27.68 |
2014/3/28 | 惠 光(6508) | 34846 | 29,141 | 5705 | 19.58 |
2014/3/25 | 森鉅科(8942) | 81539 | 60,586 | 20953 | 34.58 |
2014/3/21 | 維熹(3501) | 60731 | 49,270 | 11461 | 23.26 |
2014/3/20 | 安勤(3479) | 49481 | 44,012 | 5469 | 12.43 |
2014/3/20 | 昇 貿(3305) | 41119 | 32,946 | 8173 | 24.81 |
2014/3/17 | 三 聯(5493) | 33353 | 29,041 | 4312 | 14.85 |
2014/3/13 | 新光產(2850) | 24393 | 21,831 | 2562 | 11.74 |
2014/3/13 | 瑞 智(4532) | 34298 | 28,540 | 5758 | 20.18 |
2014/3/13 | 巨 路(6192) | 77258 | 67,796 | 9462 | 13.96 |
2014/3/13 | 新 保(9925) | 41815 | 36,451 | 5364 | 14.72 |
2014/3/5 | 欣 銓(3264) | 231 | 199 | 32 | 16.08 |
2014/3/5 | 欣 銓(3264) | 25538 | 19,881 | 5657 | 28.45 |
2014/2/12 | 聯 強(2347) | 50975 | 44,663 | 6312 | 14.13 |
2014/2/10 | 興 勤(2428) | 39823 | 35,550 | 4273 | 12.02 |
2014/2/10 | 威強電(3022) | 52269 | 37,553 | 14716 | 39.19 |
2014/1/24 | 廣 積(8050) | 45001 | 40,657 | 4344 | 10.68 |
2014/1/16 | 瑞 昱(2379) | 78651 | 69,999 | 8652 | 12.36 |
2014/1/10 | 陞 泰(8072) | 84127 | 91,029 | -6902 | -7.58 |
2014/1/10 | 寶 成(9904) | 41317 | 36,301 | 5016 | 13.82 |
2014/1/10 | 長 興(1717) | 28126 | 26,237 | 1889 | 7.2 |
2013/12/10 | 厚 生(2107) | 28375 | 27,939 | 436 | 1.56 |
2013/11/19 | 敦 陽(2480) | 29569 | 25,436 | 4133 | 16.25 |
2013/11/14 | 華 立(3010) | 44454 | 42,560 | 1894 | 4.45 |
2013/11/14 | F-再生(1337) | 85023 | 82,016 | 3007 | 3.67 |
2013/11/12 | 新復興(4909) | 34896 | 34,248 | 648 | 1.89 |
2013/11/11 | 敦 吉(2459) | 29968 | 28,089 | 1879 | 6.69 |
2013/11/11 | 惠 光(6508) | 28872 | 27,393 | 1479 | 5.4 |
2013/11/11 | 惠 光(6508) | 562 | 548 | 14 | 2.55 |
2013/11/11 | 勝 一(1773) | 48386 | 47,167 | 1219 | 2.58 |
2013/11/11 | 聚 碩(6112) | 30466 | 30,142 | 324 | 1.07 |
2013/11/8 | 敬 鵬(2355) | 45797 | 49,370 | -3573 | -7.24 |
2013/11/6 | 厚 生(2107) | 26582 | 24,334 | 2248 | 9.24 |
2013/11/6 | 崇越電(3388) | 71185 | 67,796 | 3389 | 5 |
2013/11/5 | 威 健(3033) | 21356 | 20,629 | 727 | 3.52 |
2013/11/4 | 東台(4526) | 27628 | 23,733 | 3895 | 16.41 |
2013/11/1 | 瑞 智(4532) | 29172 | 26,738 | 2434 | 9.1 |
2013/10/30 | 維熹(3501) | 49630 | 53,576 | -3946 | -7.37 |
2013/10/30 | 國 精(4722) | 25985 | 28,941 | -2956 | -10.21 |
2013/10/30 | F-永冠(1589) | 91693 | 60,486 | 31207 | 51.59 |
2013/10/24 | 遠東新(1402) | 32854 | 32,646 | 208 | 0.64 |
2013/10/24 | 台 泥(1101) | 42512 | 38,955 | 3557 | 9.13 |
2013/10/24 | 中信金(2891) | 19663 | 19,427 | 236 | 1.21 |
2013/10/21 | 正 崴(2392) | 61527 | 60,586 | 941 | 1.55 |
2013/10/18 | 三 芳(1307) | 836 | 0 | 836 | 正無窮大 |
2013/10/17 | 南 帝(2108) | 21406 | 19,177 | 2229 | 11.62 |
沒有留言:
張貼留言