今天的指數上漲大概都是由台積電及台達電所貢獻, 故並不是市場全面看好而是外資的買超所推動.
目前的帳上未實現損益又回升到 +4.4%(持股明細如下表, 持股比率 48%). 由於操作上的趨於穩定, 故對每日的淨值增加並沒有太多的興奮感. 若照現在掌控的資金及獲利能力持續下去, 是有機會在兩年後達到財務自由.
股票名稱 | 庫存 | 市價 | 買進均價 | 損益率 |
台 泥(1101) | 1,000 | 48.5 | 43.11 | 12.00% |
潤泰新(9945) | 1,000 | 53.3 | 56.49 | -6.10% |
三 芳(1307) | 1,000 | 29.9 | 28.19 | 5.60% |
永 記(1726) | 1,000 | 85.3 | 80.12 | 6.00% |
勝 一(1773) | 1,247 | 48.3 | 38.39 | 25.30% |
敬 鵬(2355) | 1,000 | 52.9 | 54.68 | -3.70% |
良 得(2462) | 1,000 | 29.5 | 33.25 | -11.70% |
華南金(2880) | 1,000 | 18.7 | 16.52 | 12.70% |
中信金(2891) | 1,000 | 22 | 18.95 | 15.60% |
華 立(3010) | 1,000 | 57.3 | 56.89 | 0.30% |
德 律(3030) | 1,000 | 53.3 | 46.47 | 14.20% |
威 健(3033) | 1,000 | 23.5 | 23.89 | -2.00% |
文曄科(3036) | 1,000 | 47 | 42.36 | 10.50% |
晶 技(3042) | 1,000 | 43.65 | 42.66 | 1.90% |
世禾(3551) | 1,000 | 74.2 | 64.09 | 15.30% |
大聯大(3702) | 1,000 | 39.1 | 40.06 | -2.80% |
新 鼎(5209) | 1,000 | 57.5 | 61.16 | -6.40% |
崇 越(5434) | 1,000 | 58.4 | 55.98 | 3.90% |
瑞 傳(6105) | 1,000 | 41.8 | 32.3 | 28.90% |
亞 翔(6139) | 1,000 | 26.55 | 26.54 | -0.40% |
聯 茂(6213) | 1,000 | 27.15 | 29.65 | -8.80% |
鉅邁(8435) | 1,040 | 50.9 | 46.51 | 9.00% |
F-鈺齊(9802) | 1,000 | 41.8 | 35.75 | 16.40% |
福 興(9924) | 1,000 | 30.3 | 30.05 | 0.40% |
新 保(9925) | 1,000 | 41.2 | 39.06 | 5.00% |
好樂迪(9943) | 1,000 | 37.6 | 39.61 | -5.50% |
大 成(1210) | 1,000 | 30.2 | 34.65 | -13.20% |
小計 | 4.40% |
想請教一下版主,您的財務自由的目標話,是年獲利多少金額?或是年獲利多少百分比?
回覆刪除年獲利 200 萬! 而由於獲利會與盤勢有關, 故以資金 1200 萬, 年化報酬率 20% 為目標.
回覆刪除