今天大盤跌得有點幅度, 不過我的持股未實現損益還是微幅成長. 波段投資-台北為 +3.92%. 雖然我買進的股票都是比大盤強的股票, 不過我倒不會因為一天的投資組合比大盤強而高興. 基本上, 今天持股績效得以續高是因為超豐, 威達電, 欣銓, 帛漢, 安勤, 矽格, 廣積, 這些股票漲幅皆超過 2%. 從而彌補了大部份份股票下跌的事實.
這一個禮拜都沒進出, 持股比率維持在 75%. 持股明細及各股的損益率如下,
股票名稱 | 市價 | 買進均價 | 損益率 |
大 成(1210) | 26.55 | 26.14 | 1.10% |
潤泰新(9945) | 57.7 | 60.89 | -5.70% |
廣 隆(1537) | 77.5 | 80.81 | -4.50% |
長 興(1717) | 28.25 | 26.24 | 7.20% |
永 記(1726) | 77.2 | 70.5 | 9.00% |
勝 一(1773) | 49.9 | 49.87 | -0.40% |
中鋼構(2013) | 35.1 | 35.85 | -2.50% |
鴻 海(2317) | 79.4 | 75.41 | 4.80% |
聯 強(2347) | 47.75 | 44.66 | 6.40% |
瑞 昱(2379) | 81.5 | 70 | 15.90% |
興 勤(2428) | 39.3 | 35.55 | 10.10% |
超 豐(2441) | 28.2 | 25.24 | 11.30% |
志 聖(2467) | 20.65 | 20.58 | -0.10% |
新光產(2850) | 24.1 | 21.83 | 9.90% |
華南金(2880) | 17.25 | 17.22 | -0.30% |
富邦金(2881) | 43 | 42.06 | 1.80% |
中信金(2891) | 20.1 | 19.33 | 3.50% |
華 立(3010) | 47.25 | 46.47 | 1.20% |
威強電(3022) | 46.3 | 37.55 | 22.80% |
威 健(3033) | 22.95 | 21.58 | 5.90% |
欣 銓(3264) | 22.85 | 19.88 | 14.40% |
帛 漢(3299) | 31.8 | 29.94 | 5.70% |
昇 貿(3305) | 34.15 | 32.95 | 3.20% |
安勤(3479) | 47.9 | 44.01 | 8.40% |
維熹(3501) | 49 | 49.27 | -1.00% |
大聯大(3702) | 34.3 | 34.9 | -2.10% |
瑞 智(4532) | 31.15 | 28.54 | 8.70% |
三 聯(5493) | 28.3 | 29.04 | -3.00% |
群益期(6024) | 27.75 | 28.79 | -4.00% |
巨 路(6192) | 72.3 | 67.8 | 6.20% |
聯 茂(6213) | 32 | 31.85 | 0.00% |
矽 格(6257) | 29 | 29.14 | -0.90% |
惠 光(6508) | 30 | 29.14 | 2.50% |
廣 積(8050) | 47.4 | 40.66 | 16.10% |
陞 泰(8072) | 83.7 | 91.03 | -8.50% |
鉅邁(8435) | 56.8 | 51.27 | 10.30% |
森鉅科(8942) | 62.9 | 60.59 | 3.40% |
寶 成(9904) | 43.5 | 36.3 | 19.30% |
福 興(9924) | 32.05 | 32.05 | -0.40% |
新 保(9925) | 38.55 | 36.45 | 5.30% |
泰 銘(9927) | 35.3 | 33.75 | 4.10% |
高林股(1531) | 23 | 24.64 | -7.00% |
小計 | 3.90% |
沒有留言:
張貼留言