今天大波段投資買進潤泰新. 波段投資買進潤泰新, 維熹, 及至興.
11 月的波段投資-台北帳號之已實現獲利, 及月底的持股明細如下. 故 11 月份的已實現獲利是 23,717 元. 而以這個帳戶的資金總額 2,250,756 元來說, 月獲利約 1%. 而在未實現的部份. 持股總成本是 1,350,007 元, 故持股比率剛好是 60%. 而整戶的帳上未實現損益則為小虧的 -0.3%
我對這樣的數字是滿意極了. 原因不在於賺多少, 而是在於這跟與當時設計這套交易系統時所做的回測是幾乎一模一樣. 也就是說, 放手讓這個交易系統自動的執行, 其獲利是可掌握的.
當然倒也不是甚麼盤勢都會賺錢, 而是其獲利與大盤的漲跌會呈現收斂及穩定的現象. 而講得更直接一點, 其獲利曲線會與巴菲特的一致. 巴菲特的獲利特性如下,
1. 空頭年比大盤少跌很多(e.g, 20008)
2. 大反彈年會比大盤的績效差一些(e.g, 2009)
3. 穩定成長年會比大盤強許多
我回測我的交易系統, 其年獲利如下
2008 約 -20%
2009 約 +80
2010 +32.84%
2011 +7.5%
2012 +36.56%
2013 +25.46%
2013/11/1 - 2013/11/30 已實現獲利
已出帳投資總額 | 已實現投資損益 | 報酬率% | ||||
530,199 | 23,717.00 | 4.47 | ||||
成交日期 | 股票名稱 | 成交股數 | 成交價格 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2013/11/19 | 敦 陽(2480) | 1,000 | 29.7 | 25,436 | 4133 | 16.25 |
2013/11/14 | 華 立(3010) | 1,000 | 44.65 | 42,560 | 1894 | 4.45 |
2013/11/14 | F-再生(1337) | 1,000 | 85.4 | 82,016 | 3007 | 3.67 |
2013/11/12 | 新復興(4909) | 1,000 | 35.05 | 34,248 | 648 | 1.89 |
2013/11/11 | 聚 碩(6112) | 1,000 | 30.6 | 30,142 | 324 | 1.07 |
2013/11/11 | 敦 吉(2459) | 1,000 | 30.1 | 28,089 | 1879 | 6.69 |
2013/11/11 | 惠 光(6508) | 1,000 | 29 | 27,393 | 1479 | 5.4 |
2013/11/11 | 惠 光(6508) | 20 | 29.15 | 548 | 14 | 2.55 |
2013/11/11 | 勝 一(1773) | 1,000 | 48.6 | 47,167 | 1219 | 2.58 |
2013/11/8 | 敬 鵬(2355) | 1,000 | 46 | 49,370 | -3573 | -7.24 |
2013/11/6 | 崇越電(3388) | 1,000 | 71.5 | 67,796 | 3389 | 5 |
2013/11/6 | 厚 生(2107) | 1,000 | 26.7 | 24,334 | 2248 | 9.24 |
2013/11/5 | 威 健(3033) | 1,000 | 21.45 | 20,629 | 727 | 3.52 |
2013/11/4 | 東台(4526) | 1,000 | 27.75 | 23,733 | 3895 | 16.41 |
2013/11/1 | 瑞 智(4532) | 1,000 | 29.3 | 26,738 | 2434 | 9.1 |
2013/11/30 持股
股票名稱 | 庫存 | 市價 | 買進均價 | 損益率 |
大 成(1210) | 1,000 | 26.6 | 26.14 | 1.30% |
泰 銘(9927) | 1,000 | 34.05 | 33.75 | 0.50% |
廣 隆(1537) | 1,000 | 75.5 | 80.81 | -7.00% |
長 興(1717) | 1,000 | 26.2 | 26.24 | -0.60% |
永 記(1726) | 1,000 | 71.7 | 70.5 | 1.30% |
勝 一(1773) | 1,000 | 49.5 | 49.87 | -1.20% |
中鋼構(2013) | 1,000 | 35.3 | 35.85 | -2.00% |
厚 生(2107) | 1,000 | 29 | 27.94 | 3.30% |
鴻 海(2317) | 1,000 | 78 | 75.41 | 3.00% |
瑞 昱(2379) | 1,000 | 71.7 | 70 | 2.00% |
興 勤(2428) | 1,000 | 36.85 | 35.55 | 3.20% |
超 豐(2441) | 1,000 | 25.45 | 25.24 | 0.40% |
志 聖(2467) | 1,000 | 20.05 | 20.58 | -3.00% |
新光產(2850) | 1,000 | 24.1 | 21.83 | 9.90% |
華南金(2880) | 1,000 | 17.2 | 17.22 | -0.60% |
富邦金(2881) | 1,000 | 42.3 | 42.06 | 0.10% |
中信金(2891) | 1,000 | 19.35 | 19.33 | -0.30% |
威 健(3033) | 1,000 | 21.7 | 21.58 | 0.10% |
欣 銓(3264) | 1,010 | 20.7 | 19.88 | 3.70% |
帛 漢(3299) | 1,000 | 29 | 29.94 | -3.60% |
昇 貿(3305) | 1,000 | 33.3 | 32.95 | 0.60% |
安勤(3479) | 1,000 | 43.45 | 44.01 | -1.70% |
大聯大(3702) | 1,000 | 33.7 | 34.9 | -3.90% |
瑞 智(4532) | 1,000 | 29.4 | 28.54 | 2.60% |
三 聯(5493) | 1,000 | 28.5 | 29.04 | -2.30% |
群益期(6024) | 1,000 | 27.4 | 28.79 | -5.20% |
巨 路(6192) | 1,000 | 72 | 67.8 | 5.70% |
聯 茂(6213) | 1,000 | 31.45 | 31.85 | -1.70% |
矽 格(6257) | 1,000 | 29.6 | 29.14 | 1.10% |
陞 泰(8072) | 1,000 | 87.4 | 91.03 | -4.40% |
鉅邁(8435) | 1,000 | 49.6 | 51.27 | -3.70% |
寶 成(9904) | 1,000 | 38.5 | 36.3 | 5.60% |
福 興(9924) | 1,000 | 32.45 | 32.05 | 0.80% |
新 保(9925) | 1,000 | 37.05 | 36.45 | 1.20% |
高林股(1531) | 1,000 | 21.75 | 24.64 | -12.10% |
小計 | -0.30% |
沒有留言:
張貼留言