今天沒有進也沒有出. 故持股不變. 此外, 經過幾個月的持股調整, 目前已有幾個帳戶已調整完成, 故可以公佈. 以下是波段投資--台北這個帳戶的持股.
不過看我的持股不是看有那些可以跟著買, 而是要看整戶的數字. 基本上, 我是採用交易系統, 故或許這些持股都是因質優且近期強勢而買進且未觸及出場點故留著. 但這些持股並沒有隱含未來比較會漲的意思, 甚至於我也沒有期望這些股票會漲.
看我的持股, 最重要的是整戶的未實現損益. 以下這個值是 +3.04%. 這樣的數字幾乎是一個完美的數字. 太低表示你可能沒有停損某些, 太高表示你太保守, 沒有加碼, 資金未充份運用. 故我若有看盤, 不是在看誰漲, 誰跌. 而是緊盯著這個數字. 我甚至可以說, 只要把這個數字管好, 就能夠長期穩定獲利.
另外一個要注意的是有沒有那檔股票的帳上損失太大, 尤其是超過 -10% 者. 這樣的股票就要盡速處理. 目前所持的國精化為 -8.49%, 有點危險. 若再跌就要砍掉.
最後還是那句話, 我現在持有那些股票不是那麼重要. 因為這幾乎每天都會變動. 幾個月之後可能就會換掉一半了.
股票名稱 | 成交均價 | 市價 | 損益率(%) |
1101 台 泥 | 38.96 | 43.65 | 11.56% |
1307 三 芳 | 0 | 28.7 | 0 |
1337 F-再生 | 82.02 | 86.8 | 5.37% |
1402 遠東新 | 32.65 | 34 | 3.69% |
1531 高林股 | 24.64 | 24.7 | -0.18% |
1537 廣 隆 | 80.81 | 82.5 | 1.64% |
1589 F-永冠 | 60.49 | 81 | 33.32% |
1726 永 記 | 70.5 | 70.5 | -0.44% |
1773 勝 一 | 47.17 | 49.9 | 5.33% |
2013 中鋼構 | 35.85 | 35.9 | -0.30% |
2107 厚 生 | 24.33 | 27.3 | 11.70% |
2379 瑞 昱 | 70 | 69 | -1.86% |
2392 正 崴 | 60.59 | 61.5 | 1.06% |
2428 興 勤 | 35.55 | 34.4 | -3.66% |
2441 超 豐 | 25.24 | 25.2 | -0.57% |
2459 敦 吉 | 28.09 | 30.2 | 7.04% |
2467 志 聖 | 20.58 | 20.85 | 0.87% |
2480 敦 陽 | 25.44 | 27.55 | 7.84% |
2850 新光產 | 21.83 | 22.8 | 3.98% |
2881 富邦金 | 42.06 | 42.6 | 0.84% |
2891 中信金 | 19.43 | 19.7 | 0.96% |
3010 華 立 | 42.56 | 44.2 | 3.40% |
3033 威 健 | 20.63 | 21.9 | 5.70% |
3264 欣 銓 | 19.88 | 19.85 | -0.60% |
3388 崇越電 | 67.8 | 72.7 | 6.76% |
3479 安勤 | 44.01 | 43.45 | -1.71% |
3501 維熹 | 53.58 | 51.2 | -4.85% |
3702 大聯大 | 34.9 | 35.6 | 1.56% |
4526 東台 | 23.73 | 28 | 17.46% |
4532 瑞 智 | 26.74 | 30.05 | 11.89% |
4722 國 精 | 28.94 | 26.6 | -8.49% |
4909 新復興 | 34.25 | 35.8 | 4.07% |
5493 三 聯 | 29.04 | 27.4 | -6.07% |
6024 群益期 | 28.79 | 27.7 | -4.21% |
6112 聚 碩 | 30.14 | 30.6 | 1.07% |
6192 巨 路 | 67.8 | 72.4 | 6.32% |
6213 聯 茂 | 31.85 | 32.3 | 0.97% |
6257 矽 格 | 29.14 | 28.7 | -1.95% |
6508 惠 光 | 27.94 | 29.45 | 4.94% |
8072 陞 泰 | 91.03 | 88.2 | -3.54% |
8435 鉅邁 | 51.27 | 52 | 0.97% |
9924 福 興 | 32.05 | 33.3 | 3.46% |
9925 新 保 | 36.45 | 36.8 | 0.51% |
9927 泰 銘 | 33.75 | 33.95 | 0.16% |
小計 | 3.04% |
沒有留言:
張貼留言