有些巴菲特的信徒, 認為以 ROE 及盈餘再投資率來評價公司就夠了. ROE 比較容易理解, 因為 EPS 是以股本來當分母, 而若股本小, 但卻有很高的保留盈餘時, 用 EPS 來衡量賺錢的能力則很顯然是不對的, 故用有多少錢, 也就是股東權益當分母來當作賺錢能力的基準自然是較正確.
那盈再率呢? 就其精神來看, 此比率的意義是指拿賺錢的多少比率去再投入以保持賺錢的能力. 從其意義來說, 若不需要拿太多賺的錢的來投入而仍可持續性的創造盈餘, 那自然是比較好. 這觀念很簡單, 也很容易讓人接受. 只是該如何應用它呢?
首先看這個比率應該多少才是恰當的. 普遍的看法是認為 40% - 80% 是一個理想的值, 且越低越好. 那真實的狀況如何呢? 下表這 19 家公司應該皆是各產業的龍頭了. 但其平均竟然是 119%, 也就是說平均而言是不合格的. 以這 19 家公司的來說, 該懷疑的不是這些公司反而是這個盈再率有沒有用了.
問題出在那? 答案很清楚, 那就是 2008 & 2009 年這兩年的企業獲利大幅度的減少. 尤其是台積電, 台塑, 中鋼這幾家公司就很明顯是這樣. 故若要應用四年盈再率還要注意取樣的年份.
事實上, 這其中真正有問題的應該只有友達, 或再加上晶電吧! 友達的問題已是眾所皆知的問題, 不投資就會落後, 但賺得又不夠投資, 一樣是高科技, 台積電就沒這個問題, 其盈再率才 73%. 但再進一步的想, 韓國三星會有此問題嗎? 我想應該不會吧. 故說起來還是企業競爭力的問題.
坦白說, 這個比率是被巴菲特信徒吹捧的太高了. 這個比率若要運用, 那應該只能把它當成如何把隱藏在好公司的不好公司挑出來的一項工具吧了, 且比率要設在 200%. 也就是說, 經過例如 5 年都有配息這樣的選股後, 若還要確定其持續的盈餘創造能力, 那或許可再把這個比率高於 200% 的惕除掉. 也就僅此而已. 若還有其它, 那就是在會計的專業或會計原則的模糊地帶鑽牛角尖而已.
# 我還是強烈的建議, 要看書或資料一定要看原創. 故要看巴菲特的資料, 一定要看其給股東的信. 而且不要有導讀, 不要有注解, 但是要一看再看, 至少要看 5 到 10 遍. 這樣才能掌握其精神. 因為文字簡單透義難!
2009 | 2009 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
股號 | 固定資產成本合計 | 投資 | 固定資產成本合計 | 投資 | 稅後淨利 | 稅後淨利 | 稅後淨利 | 稅後淨利 | 四年盈再率 | |
2330 | 台積電 | 848,729,272 | 104,660,098 | 558,470,430 | 80,659,601 | 127,009,731 | 109,177,093 | 99,933,168 | 89,217,836 | 73.88% |
2409 | 友達 | 638,154,262 | 53,038,883 | 281,226,285 | 12,008,161 | 9,103,472 | 56,417,766 | 21,267,386 | -26,769,335 | 663.05% |
1301 | 台塑 | 141,447,393 | 132,964,055 | 95,563,186 | 100,391,825 | 30,889,316 | 47,810,639 | 19,709,474 | 27,533,429 | 62.30% |
2448 | 晶電 | 18,277,982 | 1,051,111 | 6,618,522 | 246,779 | 1,239,729 | 2,093,608 | 42,439 | 1,732,065 | 244.01% |
2355 | 敬鵬 | 7,386,318 | 4,116,786 | 6,062,339 | 1,342,970 | 872,261 | 1,781,673 | 660,119 | 975,555 | 95.53% |
2317 | 鴻海 | 70,436,022 | 356,182,426 | 41,388,114 | 106,989,228 | 59,862,728 | 77,689,512 | 55,133,175 | 75,685,105 | 103.68% |
1216 | 統一 | 20,048,631 | 71,951,999 | 23,716,303 | 50,682,766 | 3,607,081 | 11,016,987 | 3,600,832 | 7,860,827 | 67.48% |
6244 | 茂迪 | 6,510,931 | 2,919,527 | 924,894 | 93,097 | 2,257,907 | 2,442,196 | 2,302,355 | 131,648 | 117.92% |
3702 | 大聯大 | 69,619 | 20,995,189 | 2,892 | 11,219,714 | 1,385,662 | 2,560,678 | 1,841,284 | 3,472,648 | 106.28% |
2325 | 矽品 | 68,622,704 | 3,637,473 | 50,549,680 | 9,700,714 | 13,329,069 | 17,489,351 | 6,313,530 | 8,789,829 | 26.15% |
2605 | 新興 | 809,074 | 16,075,628 | 2,937,026 | 8,806,055 | 2,746,196 | 3,308,150 | 2,891,791 | 3,080,856 | 42.75% |
2379 | 瑞昱 | 6,447,039 | 4,145,038 | 3,313,209 | 3,810,054 | 2,711,890 | 1,876,519 | 881,033 | 2,094,641 | 45.86% |
9904 | 寶成 | 5,381,340 | 59,026,221 | 3,677,355 | 38,268,774 | 5,771,971 | 4,800,250 | 5,071,488 | 7,026,018 | 99.08% |
2393 | 億光 | 5,323,808 | 8,877,600 | 2,196,761 | 2,953,843 | 1,891,978 | 2,209,991 | 1,358,408 | 1,800,160 | 124.66% |
1402 | 遠東新 | 49,722,456 | 112,289,875 | 47,621,159 | 87,305,008 | 8,337,183 | 11,367,097 | 4,621,944 | 8,088,696 | 83.56% |
1101 | 台泥 | 50,237,713 | 54,072,702 | 50,123,360 | 29,719,371 | 6,877,643 | 8,255,133 | 5,761,258 | 7,424,530 | 86.40% |
2002 | 中鋼 | 319,345,521 | 111,427,187 | 265,514,789 | 65,881,813 | 39,158,584 | 51,263,874 | 24,030,406 | 19,602,517 | 74.13% |
2201 | 裕隆 | 5,988,514 | 38,470,208 | 6,633,665 | 33,433,844 | 2,973,279 | 3,102,187 | 400,628 | 1,127,003 | 57.76% |
1229 | 聯華 | 3,770,366 | 12,134,206 | 1,717,961 | 10,031,161 | 1,200,983 | 1,482,143 | 202,681 | 1,303,131 | 99.20% |
沒有留言:
張貼留言